Algemene banken in Regio Sneek
Alle bedrijven in de gemeente: ►De Fryske Marren ►Súdwest-Fryslân
Zoek op bedrijfsnaam in deze selectie
Zoek op plaats, buurt of gemeente
Selectie: Algemene banken
Terug naar Overige geldscheppende financiële instellingen| Publicatie | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nummer |
| 18-12-2019 | BoJoh Properties B.V. | Koudum | 76700437 |
| 27-10-2014 | ABN AMRO Bank N.V. | Bolsward | 34334259 |
| 15-04-1993 | Fortis Bank Nederland N.V. | Bolsward | 30080248 |
| 15-04-1993 | Fortis Bank (Nederland) N.V. | Bolsward | 30064791 |
| 01-01-1979 | ABN AMRO Bank N.V. | Bolsward | 34334259 |
| 01-01-1979 | ABN AMRO Bank N.V. | Bolsward | 33002587 |
| 01-01-1977 | ABN AMRO Bank N.V. | Lemmer | 34334259 |
| 01-01-1977 | ABN AMRO Bank N.V. | Lemmer | 33002587 |
| 01-01-1973 | ABN AMRO Bank N.V. | Joure | 33002587 |
| 01-01-1973 | ABN AMRO Bank N.V. | Joure | 34334259 |
| 01-07-1969 | Fortis Bank | Sneek | 30064791 |
| 01-07-1969 | Fortis Bank Nederland N.V. | Sneek | 30080248 |
| 01-11-1964 | Friesland Bank | Sneek | 10024110 |
| 17-03-1964 | ING Bank | Sneek | 33031431 |
| 01-01-1962 | ABN AMRO Bank N.V. | Balk | 34334259 |
| 01-01-1962 | ABN AMRO Bank N.V. | Balk | 33002587 |
| 01-01-1818 | SNS Bank | Sneek | 16062338 |
Tijdlijn