Bareveld (Wildervank) vergunningen
De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de buurt Bareveld (Wildervank).
HyperlokaalBuurt Bareveld (Wildervank)Wijk WildervankPlaatsen in deze gemeente Borgercompagnie (Veendam) Veendam WildervankTerug naar112 gemeente Veendam112 regio Veendam112 provincie Groningen112 NederlandOverzicht recente vergunningen in de buurt Bareveld (Wildervank)
De meeste overheidsinstanties publiceren de bekendmakingen, regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze databank neemt Drimble over, zodat je op een eenvoudige wijze op de hoogte kunt blijven. In
deze aparte sectie tref je een volledig overzicht aan. Hieronder slechts de vergunningen die betrekking hebben op de de buurt Bareveld (Wildervank).
Verfijn resultaten
Bareveld (Wildervank) vergunningen
| Datum | Betreft | Onderwerp |
| 13-05-2025 | Wildervank | Verleend - omgevingsvergunning, Pijlkruidstraat 36 9648GN Wildervank, Carport. |
| 05-08-2020 | Wildervank | Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Bareveldkade 23, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-198820) |
| 08-07-2020 | Wildervank | Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, K.J. de Vriezestraat 40, kap Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-171032) |
| 15-04-2020 | Wildervank | Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Bareveldkade 24, bouw Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-96259) |
| 03-07-2018 | Wildervank | Omgevingsvergunning verleend, K.J. de Vriezestraat 44, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-140244) |
| 08-05-2018 | Wildervank | Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, K.J. de Vriezestraat 44, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-96041) |
| 12-12-2017 | Wildervank | Verzonden op 4 december 2017: Bareveldkade 16 (zaaknummer 20316) Betreft: Omgevingsvergunning |
| 24-10-2017 | Wildervank | Datum ontvangst 10 oktober 2017(zaaknummer 20316): Bareveldkade 16 Betreft: Omgevingsvergunning |
| 08-03-2016 | Wildervank | Ingetrokken 26 februari 2016: K.J. de Vriezestraat 67 (V2016.005) Betreft: Omgevingsvergunning |
| 23-02-2016 | Wildervank | Ontvangen 15 februari 2016: Veldbiesstraat 3 (V2016.028) Betreft: Omgevingsvergunning |
| 26-01-2016 | Wildervank | Ontvangen 14 januari 2016: K.J. de Vriezestraat 67 (V2016.005) Betreft: Omgevingsvergunning |
| 07-07-2015 | Wildervank | Verzonden 1 juli 2015: Bareveldkade 16 (V2015.055) Betreft: Omgevingsvergunning |
| 07-04-2015 | Wildervank | Ontvangen 26 maart 2015: Bareveldkade 16 (V2015.055) Betreft: Omgevingsvergunning |
| 20-05-2014 | Wildervank | Ontvangen 5 mei 2014: naast Veldbiesstraat 1 (V2014.100) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Wildervank |
| 20-11-2013 | Wildervank | Verzonden 12 november 2013: K.J. de Vriezestraat 71 (V2013.212) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Wildervank |
Navigeer verder:
HyperlokaalBuurt Bareveld (Wildervank)Wijk Wildervank
Plaatsen in deze gemeente Borgercompagnie (Veendam) Veendam Wildervank
Terug naarVergunningen gemeente VeendamVergunningen regio VeendamVergunningen provincie GroningenVergunningen Nederland
Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.
Gemeenten in de regio Veendam:
Regio's in de provincie Groningen:
Slim investeren? Kies voor vaste rente tot 9,5%.
Investeer nu in Liplyn IG obligaties. Beperkte uitgifte.