

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 9951SC: | |
| Straat: | Lombok |
| Huisnummers: | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 8, 9, 10, 10T, 11, 13T, 15, 17, 17A, 19, 21, 23, 25A, 27, 29, 31, 31A, 33, 35, 35A, 37, 39, 41, 43, 47, 7 |
| Postcode: | ► 9951 SC |
| Plaats: | ► Winsum |
| Gemeente: | ► Gemeente Het Hogeland |
| Regio: | ► Regio Hogeland |
| Provincie: | ► Provincie Groningen |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 505.762 |
| Netnummer: | 0595 |




| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 25-10-2017 | Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen Lombok 27, Winsum | Winsum | 72628715 |
| 25-10-2017 | Dierenkliniek Winsum B.V. Lombok 27, Winsum | Winsum | 69917132 |
| 09-06-2016 | Assies Media Lombok 2, Winsum | Winsum | 66254175 |
| 01-07-2015 | Van Dijk Rijopleidingen Lombok 31 A, Winsum | Winsum | 63628317 |
| 01-03-2014 | Dijkstra Installatiebedrijf Lombok 47, Winsum | Winsum | 60085916 |
| 01-08-2013 | MG Trucking Lombok 1, Winsum | Winsum | 58483659 |
| 13-04-2010 | Dierenartsenpraktijk Noord West Groningen Lombok 27, Winsum | Winsum | 01181277 |
| 01-02-2010 | Dierenartsenpraktijk Noordwest Groningen afdeling Gezelschapsdieren Lombok 27, Winsum | Winsum | 50017020 |
| 12-08-2008 | GSA BEHEER B.V. Lombok 41, Winsum | Winsum | 01135607 |
| 09-06-2008 | Stichting Voedselbank Het Hogeland Lombok 1, Winsum | Winsum | 11330210 |
| 09-06-2008 | Voedselbank Het Hogeland Lombok 1, Winsum | Winsum | 01133021 |
| 15-04-2008 | Scholte-Albers B.V. Lombok 41, Winsum | Winsum | 01130349 |
| 01-01-2008 | Bootverhuur Groningerland Lombok 8, Winsum | Winsum | 67686680 |
| 01-01-2008 | Bootverhuur Groningerland Lombok 8, Winsum | Winsum | 11247200 |
| 01-07-2007 | D.A.P. Noord-West Groningen Afdeling Landbouwhuisdieren Lombok 27, Winsum | Winsum | 01166929 |
| 01-12-2004 | Autohout Lombok 35, Winsum | Winsum | 20862660 |
| 16-11-2004 | Schoonheidssalon Bienvenue Lombok 33, Winsum | Winsum | 02086189 |
| 05-08-2004 | Romke's Lombok 4, Winsum | Winsum | 02085154 |
| 05-04-2004 | Groothandel Brouwers Lombok 37, Winsum | Winsum | 20838890 |
| 11-06-2002 | Schadeherstel E. Wichers Lombok 31, Winsum | Winsum | 02077524 |
| 02-01-2002 | Honingh Consultancy Lombok 39, Winsum | Winsum | 02075909 |
| 20-10-2001 | Volbeda Beheer B.V. Lombok 5 A, Winsum | Winsum | 02075370 |
| 20-10-2001 | Volbeda Beheer B.V. Lombok 5 A, Winsum | Winsum | 20753700 |
| 20-10-2001 | Volbeda Verhuur B.V. Lombok 7, Winsum | Winsum | 02075371 |
| 20-10-2001 | Volbeda Verhuur B.V. Lombok 5 A, Winsum | Winsum | 20753710 |
| 04-09-2001 | Harens & de Lange Besturingstechniek Lombok 21, Winsum | Winsum | 02074777 |
| 30-03-2001 | Wip Holding B.V. Lombok 3 A, Winsum | Winsum | 02073340 |
| 24-11-2000 | Vereniging van Eigenaren Jachthaven De Brake te Winsum Lombok 2, Winsum | Winsum | 02071782 |
| 12-09-2000 | JEHA Cars Winsum Lombok 21, Winsum | Winsum | 02071040 |
| 01-10-1999 | Autorijschool P. van Dijk Lombok 31 A, Winsum | Winsum | 02067619 |
| 01-10-1999 | Autorijschool P. van Dijk Lombok 31 A, Winsum | Winsum | 20676190 |
| 22-12-1995 | Timmerbedrijf Drenth Lombok 41, Winsum | Winsum | 20570520 |
| 01-01-1993 | F. Kielman - Praktijk voor yoga, voetreflexie en transformatietherapie Lombok 43, Winsum | Winsum | 01154801 |
| 01-01-1993 | Koninklijke TNT Post B.V. Lombok 1, Winsum | Winsum | 27124700 |
| 01-01-1993 | Koninklijke PostNL B.V. Lombok 1, Winsum | Winsum | 27124700 |
| 01-01-1993 | F. Kielman - Praktijk voor yoga, voetreflexie en transformatietherapie Lombok 43, Winsum | Winsum | 11548010 |
| 01-01-1993 | PostNL Productie B.V. Lombok 1, Winsum | Winsum | 27361967 |
| 02-01-1989 | Winsumer-IJsbaan Lombok 8, Winsum | Winsum | 40025808 |
| 07-11-1986 | Autohandel Volbeda B.V. Lombok 7, Winsum | Winsum | 20425870 |
| 07-11-1986 | Autobedrijf Volbeda Lombok 7, Winsum | Winsum | 02042587 |
| 01-03-1983 | Varicom V.O.F. Lombok 25, Winsum | Winsum | 20383820 |
| 01-10-1979 | Bouwkundig Ontwerpbureau August Schaap Lombok 35, Winsum | Winsum | 20357180 |
| 25-08-1977 | PVTNT Post Winsum Lombok 1, Winsum | Winsum | 40023101 |
| 02-04-1976 | Autorijschool Van Dijk Lombok 35 a, Winsum | Winsum | 20337460 |
| 11-03-1975 | Garage Boersma Lombok 11, Winsum | Winsum | 02032819 |
| 01-11-1972 | Garage Boersma Lombok 11, Winsum | Winsum | 20328190 |
| 01-04-1969 | Poort V.O.F. Lombok 17, Winsum | Winsum | 20299140 |
| 01-01-1932 | Loodgietersbedrijf Dijkstra Lombok 47, Winsum | Winsum | 20139040 |
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK |
| 22-07-2014 | Hodn Mg Trucking Lombok, Winsum | Winsum | 58483659 |
| 20-11-2012 | Hodn Loodgietersbedrijf Dijkstra Lombok, Winsum | Winsum | 02013904 |
| Toegevoegd | Functie/Bedrijf | Vestigingsplaats |
| 04-12-2024 | Leuke Vrijwilligersklus Voedselbank Het Hogeland | Winsum |
| 03-12-2024 | Schoonmaker(s) Voedselbank Het Hogeland | Winsum |
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod