
18-11-2024 11:54

Brandweer naar Windmolen, Almelo
18 november 2024 om 11:54
Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 7609NN: | |
| Straat: | Windmolen |
| Huisnummers: | 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24b, 28, 12b |
| Postcode: | ► 7609 NN |
| Plaats: | ► Almelo |
| Gemeente: | ► Gemeente Almelo |
| Buurt: | ► Buurt Maardijk |
| Wijk: | ► Wijk Windmolenbroek |
| Regio: | ► Regio Almelo |
| Provincie: | ► Provincie Overijssel |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 457.000 |
| Netnummer: | 0546 |
| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 26-03-2026 | Kassies Vastgoed B.V. Windmolen 18, Almelo | Almelo | 42019136 |
| 29-12-2025 | EuroDev Group B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 99336332 |
| 03-06-2024 | Harvey & Company Europe HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 94040176 |
| 03-05-2024 | SR Detection HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 93795467 |
| 07-03-2024 | Kukeleluuk B.V. Windmolen 12 b, Almelo | Almelo | 93193416 |
| 04-03-2024 | The Fragrance Group HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 93153600 |
| 04-03-2024 | Restorative Therapies HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 93153619 |
| 01-12-2023 | A. Sarkes Holding B.V. Windmolen 2, Almelo | Almelo | 92143482 |
| 23-05-2023 | Rapid Silicon EU B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 90279026 |
| 25-01-2023 | Gebroeders Sürüp Beheer B.V. Windmolen 26 d, Almelo | Almelo | 89038835 |
| 08-07-2021 | DriSteem Europe HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 83354913 |
| 08-07-2021 | VLGR HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 83354492 |
| 23-12-2020 | ProEnergie B.V. Windmolen 14, Almelo | Almelo | 88582884 |
| 20-02-2019 | FlexVisie Payroll B.V. Windmolen 12 b, Almelo | Almelo | 74062972 |
| 20-02-2019 | FlexVisie Uitzenden B.V. Windmolen 12 b, Almelo | Almelo | 74063367 |
| 20-02-2019 | FlexVisie Deelnemingen B.V. Windmolen 12 b, Almelo | Almelo | 74063758 |
| 05-12-2018 | Bruggink Caravans & Campers Windmolen 28, Almelo | Almelo | 08077408 |
| 01-01-2017 | Ter Horst Wonen Windmolen 7, Almelo | Almelo | 67558038 |
| 21-10-2016 | Tweetal Horeca B.V. Windmolen 3, Almelo | Almelo | 67113486 |
| 01-07-2016 | Total Artist Windmolen 9, Almelo | Almelo | 91349520 |
| 28-12-2015 | Fight Academy Almelo B.V. Windmolen 4 a, Almelo | Almelo | 64870030 |
| 15-01-2014 | Zorg in Twente B.V. Windmolen 14, Almelo | Almelo | 59778261 |
| 13-12-2013 | Kinderopvangorganisatie De Blokkendoos B.V. Windmolen 24, Almelo | Almelo | 59429380 |
| 14-11-2013 | Andover Healthcare HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 59225947 |
| 08-07-2013 | La SteSa Entertainment Windmolen 24 b, Almelo | Almelo | 58326863 |
| 21-05-2013 | 't Twentse Kozijnen Huis B.V. Windmolen 12 a, Almelo | Almelo | 57978603 |
| 22-10-2012 | FlexVisie B.V. Windmolen 12 b, Almelo | Almelo | 56307497 |
| 31-05-2012 | Werkervaring B.V. Windmolen 5 a, Almelo | Almelo | 55481337 |
| 05-08-2011 | HetUitzendbureau.nl Windmolen 5 a, Almelo | Almelo | 53289366 |
| 24-06-2011 | BK Holding B.V. Windmolen 12 a, Almelo | Almelo | 53019741 |
| 28-04-2011 | Solergy V.O.F. Windmolen 20, Almelo | Almelo | 52615111 |
| 22-04-2010 | Maxus Transport B.V. Windmolen 14, Almelo | Almelo | 11820980 |
| 12-02-2010 | Softel HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08219478 |
| 05-02-2010 | Turbo International Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08218525 |
| 02-02-2010 | AFG Asko Fashion Group Windmolen 14, Almelo | Almelo | 82182040 |
| 30-12-2009 | EuroDev Holding B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08215189 |
| 29-12-2009 | Rocket Software HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08215204 |
| 21-12-2009 | Etmaal Technici B.V. Windmolen 18, Almelo | Almelo | 55467342 |
| 12-01-2009 | AeroGo HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08186965 |
| 06-01-2009 | MAC Europe HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08186974 |
| 01-01-2009 | Nepas Services B.V. Windmolen 12, Almelo | Almelo | 81865740 |
| 14-10-2008 | BirchStreet Europe B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08183349 |
| 14-05-2008 | Muzzle Websolutions Windmolen 5 a, Almelo | Almelo | 08175388 |
| 01-05-2008 | Quality Car Service Windmolen 2, Almelo | Almelo | 63869349 |
| 01-05-2008 | Quality Car Service Windmolen 2, Almelo | Almelo | 81748160 |
| 03-04-2008 | Global Keg Europe B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08173813 |
| 03-04-2008 | Global Keg Europe B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 81738130 |
| 05-12-2007 | EDSUE B.V. Windmolen 20, Almelo | Almelo | 08166720 |
| 05-12-2007 | Hourglass HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08166719 |
| 01-11-2007 | Almelose Matten Industrie B.V. Windmolen 15, Almelo | Almelo | 81661430 |
| 27-08-2007 | ID-Holland HR B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08163230 |
| 09-01-2007 | EuroDev Investment Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08154867 |
| 28-12-2006 | Exclusief Lifestyle Event Hengelo B.V. Windmolen 14, Almelo | Almelo | 81543580 |
| 31-10-2006 | EuroDev Services B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08152257 |
| 11-09-2006 | ZD Manufacturing B.V. Windmolen 12, Almelo | Almelo | 81509060 |
| 23-05-2006 | Rent 4Event B.V. Windmolen 3, Almelo | Almelo | 81474390 |
| 15-04-2005 | Holding Jegomij B.V. Windmolen 18, Almelo | Almelo | 08134632 |
| 12-02-2004 | Megasound Licht & Geluid B.V. Windmolen 16, Almelo | Almelo | 60672230 |
| 19-06-2003 | Medical Care Solutions Windmolen 9, Almelo | Almelo | 08116709 |
| 19-06-2003 | Medical Care Solutions B.V. Windmolen 55 a, Almelo | Almelo | 81167090 |
| 02-05-2003 | Berghuys Makelaardij B.V. Windmolen 14, Almelo | Almelo | 24348059 |
| 01-02-2003 | Kwik-Fit Windmolen 9, Almelo | Almelo | 08017845 |
| 01-11-2002 | EuroDev M&A B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 08110674 |
| 07-09-2002 | Office Centre Windmolen 11, Almelo | Almelo | 33297606 |
| 07-09-2002 | Office Centre Windmolen 11, Almelo | Almelo | 33272529 |
| 08-04-2002 | Haarhuis & Jansen Vastgoed B.V. Windmolen 18, Almelo | Almelo | 08106139 |
| 15-08-2001 | Bruggink Caravans & Campers Windmolen 28, Almelo | Almelo | 80259190 |
| 11-01-2001 | ZSM Windmolen 20, Almelo | Almelo | 80948880 |
| 30-12-2000 | Saint-Gobain Glassolutions Almelo Windmolen 17, Almelo | Almelo | 30129925 |
| 01-07-2000 | Techsupport V.O.F. Windmolen 14, Almelo | Almelo | 80902400 |
| 01-10-1997 | BO-Rent Windmolen 9, Almelo | Almelo | 33256507 |
| 01-11-1995 | KDV De Blokkendoos Windmolen 24, Almelo | Almelo | 60786300 |
| 01-11-1995 | KDV De Blokkendoos Windmolen 24, Almelo | Almelo | 53103890 |
| 19-09-1995 | EuroDev B.V. Windmolen 22, Almelo | Almelo | 06078400 |
| 22-06-1995 | Top-TP Holding B.V. Windmolen 24, Almelo | Almelo | 06076836 |
| 01-06-1992 | Koskamp Automaterialen Windmolen 20, Almelo | Almelo | 50507650 |
| 21-08-1991 | DemiClean Windmolen 16, Almelo | Almelo | 59638389 |
| 09-02-1990 | G.H. Slettenhaar Beheer B.V. Windmolen 15, Almelo | Almelo | 06061830 |
| 08-02-1990 | G.H. Slettenhaar Beheer B.V. Windmolen 15, Almelo | Almelo | 60618300 |
| 03-04-1987 | Trade Twente Windmolen 8, Almelo | Almelo | 06056221 |
| 04-10-1977 | Tweetal Party Catering B.V. Windmolen 3, Almelo | Almelo | 60423010 |
| 01-10-1965 | Ter Horst Wonen en Projecten B.V. Windmolen 7, Almelo | Almelo | 06068140 |
| 01-01-1948 | Vishandel Bal Windmolen 10, Almelo | Almelo | 60240430 |
| 01-01-1925 | Almelose Borstelindustrie B.V. Windmolen 15, Almelo | Almelo | 06051766 |
| 01-01-1925 | T. Slettenhaar Beheer B.V. Windmolen 15, Almelo | Almelo | 06020357 |
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK |
| 08-01-2020 | `t Twentse Kozijnen Huis BV Windmolen, Almelo | Almelo | 57978603 |
| 05-07-2017 | Nepas Services BV (h.o.d.n. Nepas) Windmolen, Almelo | Almelo | 08186574 |
| 03-05-2017 | Andover Healthcare Hr BV Windmolen, Almelo | Almelo | 59225947 |
| 28-10-2015 | Zorg In Twente BV (h.o.d.n. Zorg In Twente) Windmolen, Almelo | Almelo | 59778261 |
| 09-07-2014 | Kinderopvangorganisatie De Blokkendoos BV (h.o.d.n. De Blokkendoos Almelo) Windmolen, Almelo | Almelo | 59429380 |
| Datum | Onderwerp |
| 08-06-2021 | Ingetrokken omgevingsvergunning met reguliere procedure, Z/17/081503, het uitbreiden van de bedrijfshal aan de Windmolen 28 7609NN Almelo Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-176391) |
| Toegevoegd | Functie/Bedrijf | Vestigingsplaats |
| 18-08-2025 | Industrial Inside Sales EuroDev | Almelo |
| 18-08-2025 | Advanced Technology Inside Sales Manager EuroDev | Almelo |
| 15-09-2024 | Retail Inside Sales Manager EuroDev | Almelo |
| 01-09-2024 | Marketing Coordinator EuroDev | Almelo |
| 31-08-2024 | International Account Manager Mervin EuroDev | Almelo |
| 31-08-2024 | International Account Manager HR Outsourcing EuroDev | Almelo |
| 29-08-2024 | Advanced Technology Business Development Manager EuroDev | Almelo |
| 27-08-2024 | International HR Internship EuroDev | Almelo |
| 26-08-2024 | Industrial Inside Sales EuroDev | Almelo |
| 21-08-2024 | International Marketing Internship EuroDev | Almelo |
| 17-08-2024 | International Business Development Internship EuroDev | Almelo |
| 02-02-2022 | Consultant Ondergrondse Infratechniek Etmaal Technici | Almelo |
| 23-11-2021 | Aankomend Uitvoerder Windmolen 5a | Almelo |
| 23-11-2021 | Consultant Ondergrondse Infratechniek Etmaal Technici | Almelo |
| 04-06-2021 | Commercieel Medewerker Binnendienst Olympia | Almelo |
| 30-04-2021 | Productiemedewerker Randstad | Almelo |
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod