

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 6882GZ: | |
| Straat: | Broekstraat |
| Huisnummers: | 7, 9 |
| Straat: | Korte Wal |
| Huisnummers: | 4, 6 |
| Postcode: | ► 6882 GZ |
| Plaats: | ► Velp |
| Gemeente: | ► Gemeente Rheden |
| Buurt: | ► Buurt Velp-Zuid ten zuiden van Waterstraat |
| Wijk: | ► Wijk Velp |
| Regio: | ► Regio Arnhem |
| Provincie: | ► Provincie Gelderland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 789.000 |
| Netnummer: | 026 |
| Zelfde straat: | ► 6882 GL ► 6882 GM ► 6882 GN ► 6882 GP ► 6882 GR ► 6882 GS ► 6882 GT ► 6882 GV ► 6882 GW ► 6882 GX |






























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 01-09-2023 | MJK Cleaning Service Broekstraat 9, Velp | Velp | 91221862 |
| 01-09-2023 | MJK Cleaning Service Korte Wal 9, Velp | Velp | 91221862 |
| 23-05-2023 | Limuru Agritech Korte Wal 9, Velp | Velp | 90271777 |
| 23-05-2023 | Limuru Agritech Broekstraat 9, Velp | Velp | 90271777 |
| 14-04-2023 | NKZ Glazenwasserij Korte Wal 41, Velp | Velp | 89923235 |
| 24-02-2022 | Food Of Bangladesh Broekstraat 9, Velp | Velp | 85579688 |
| 17-02-2022 | Womans world Korte Wal 9, Velp | Velp | 85538647 |
| 17-02-2022 | Womans world Broekstraat 9, Velp | Velp | 85538647 |
| 01-02-2022 | Liliana Donatela Dinica Korte Wal 9, Velp | Velp | 85279145 |
| 15-09-2021 | Grit Crusaders Korte Wal 9, Velp | Velp | 83869360 |
| 01-09-2021 | Lambrino Paul Broekstraat 9, Velp | Velp | 83967680 |
| 01-09-2021 | Lambrino Paul Korte Wal 9, Velp | Velp | 83967680 |
| 01-09-2021 | Fredrick Works Broekstraat 9, Velp | Velp | 83793984 |
| 01-09-2021 | Fredrick Works Korte Wal 9, Velp | Velp | 83793984 |
| 09-08-2021 | Aria Gifty Broekstraat 9, Velp | Velp | 83594434 |
| 09-08-2021 | Aria Gifty Korte Wal 9, Velp | Velp | 83594434 |
| 24-06-2021 | Ajwa Services Broekstraat 8 1, Velp | Velp | 83171037 |
| 01-12-2020 | Loeb-Markmann V.O.F. Korte Wal 9, Velp | Velp | 80983073 |
| 06-03-2020 | Logopedie Velp Korte Wal 6, Velp | Velp | 91827610 |
| 06-03-2019 | Sven Markmann Korte Wal 9, Velp | Velp | 74190970 |
| 01-08-2015 | Intraverte Velp Roncalli Korte Wal 6, Velp | Velp | 81744670 |
| 01-08-2015 | Intraverte Velp Roncalli Korte Wal 6, Velp | Velp | 08174467 |
| 01-03-2013 | Fris! Kinderdagverblijven Locatie Mickey B.V. Korte Wal 4, Velp | Velp | 57386560 |
| 18-09-2008 | De Apenrots Korte Wal 6, Velp | Velp | 91856840 |
| 18-09-2008 | Mickey (KDV) Korte Wal 4, Velp | Velp | 91856840 |
| 28-07-2004 | Roncallischool Korte Wal 6, Velp | Velp | 41053000 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod