

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 6211CC: | |
| Straat: | van Hasseltkade |
| Huisnummers: | 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A-01, 2A-02, 2B, 2C, 3-TR, 3A, 3B-11, 3B-12, 3C-21, 3C-22, 3D-31, 3D-32, 3E, 3F, 3H, 3K, 4, 5, 6, 6-TR, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 15, 16A, 16B, 16C, 16D, 17B, 17C, 18, 19, 19A-01, 19A-02, 19B-01, 19B-02, 19C-01, 19C-02, 19D-01, 19D-02, 13A-01, 13A-02, 13A-03, 13B-01, 13B-02, 13B-03, 13B-04, 13C-01, 13C-02, 13C-03, 13C-04, 13D-01, 13D-02, 13D-03, 13D-04, 13E, 16A-01, 16A-02, 16B-01, 16B-02, 16C-01, 16C-02, 16D-01, 17A-01, 17A-02, 17B-01, 17B-02, 17C-01, 17C-02, 17D-01, 18A-01, 18A-02, 18B-01, 18B-02, 18C-01, 18C-02, 18D-01 |
| Postcode: | ► 6211 CC |
| Plaats: | ► Maastricht |
| Gemeente: | ► Gemeente Maastricht |
| Buurt: | ► Buurt Boschstraatkwartier |
| Wijk: | ► Wijk Centrum |
| Regio: | ► Regio Maastricht |
| Provincie: | ► Provincie Limburg |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 232.209 |
| Netnummer: | 043 |
| Zelfde straat: | ► 6211 CD |




















| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 31-01-2025 | Train & Transform van Hasseltkade 2 C, Maastricht | Maastricht | 96676949 |
| 01-07-2024 | MTG IT Support van Hasseltkade 3 C 22, Maastricht | Maastricht | 94458332 |
| 01-03-2023 | The art of growing van Hasseltkade 14 F, Maastricht | Maastricht | 89658906 |
| 16-05-2022 | Cleaning Maria van Hasseltkade 19, Maastricht | Maastricht | 86393308 |
| 07-01-2022 | Melo Digital van Hasseltkade 13 A 01, Maastricht | Maastricht | 85114960 |
| 10-02-2021 | Gourani van Hasseltkade 3 C 22, Maastricht | Maastricht | 81892330 |
| 01-07-2016 | PsyQuality van Hasseltkade 14 F, Maastricht | Maastricht | 66351480 |
| 04-10-2010 | Residences Maastricht B.V. van Hasseltkade 8, Maastricht | Maastricht | 51001632 |
| 01-05-2009 | Rugby Workshop Limburg van Hasseltkade 2 A 02, Maastricht | Maastricht | 14116477 |
| 01-03-2006 | Music Mondial van Hasseltkade 18, Maastricht | Maastricht | 14091522 |
| 01-04-1976 | Maatschap Krebber-De Wit van Hasseltkade 11, Maastricht | Maastricht | 14114339 |
| 01-10-1922 | Creemers-Plaum B.V. van Hasseltkade 9, Maastricht | Maastricht | 14604614 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
| Toegevoegd | Functie/Bedrijf | Vestigingsplaats |
| 01-10-2021 | Ontbijtkok Randstad | Maastricht |
| 30-09-2021 | Receptionist hotel Tempo-Team | Maastricht |
Beschikbaar
Verkocht onder voorbehoud
Verkocht onder voorbehoud
Onder bod
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod