
25-09-2024 06:44

Ambulance naar Catharinastraat, Echt
25 september 2024 om 06:44
Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 6102CX: | |
| Straat: | Catharinastraat |
| Huisnummers: | 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| Postcode: | ► 6102 CX |
| Plaats: | ► Echt |
| Gemeente: | ► Gemeente Echt-Susteren |
| Buurt: | ► Buurt Peij |
| Wijk: | ► Wijk Peij |
| Regio: | ► Regio Sittard |
| Provincie: | ► Provincie Limburg |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 397.500 |
| Netnummer: | 0475 |






| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 13-08-2025 | Echt & Zo Catharinastraat 31 A, Echt | Echt | 98035762 |
| 28-03-2019 | Zorg door Camilla Catharinastraat 37, Echt | Echt | 74410466 |
| 11-03-2014 | Caatje's Home Shopping Catharinastraat 29, Echt | Echt | 60195487 |
| 11-11-2009 | Tante Thee Catharinastraat 31, Echt | Echt | 54440734 |
| 14-04-1995 | Vosch (Van Ommeren Service & Consultancy Holland) Catharinastraat 23, Echt | Echt | 17088306 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Geen recente vergunningsaanvragen in deze postcode gevonden.
Geen recente vacatures in deze postcode gevonden.
Verkocht
Verkocht
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod