

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 5691CE: | |
| Straat: | Zandstraat |
| Huisnummers: | 26, 28, 30, 32, 36 |
| Postcode: | ► 5691 CE |
| Plaats: | ► Son en Breugel |
| Gemeente: | ► Gemeente Son en Breugel |
| Buurt: | ► Buurt Son |
| Wijk: | ► Wijk Son |
| Regio: | ► Regio Eindhoven |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Brabant |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 1.842.750 |
| Netnummer: | 0499 |
| Zelfde straat: | ► 5691 CC ► 5691 CD ► 5691 CG |




| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 01-01-2017 | Maloca | Training & Consulting Zandstraat 23, Son en Breugel | Son en Breugel | 67764525 |
| 11-11-2013 | Coöperatie NederlandBovenWater U.A. Zandstraat 30, Son en Breugel | Son en Breugel | 59204303 |
| 07-06-2007 | J-Events B.V. Zandstraat 30, Son en Breugel | Son en Breugel | 17207735 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Verkocht
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod