

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 3701HL: | |
| Straat: | 1e Hogeweg |
| Huisnummers: | 20, 20A, 20B, 20C, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 22I, 22J, 22K, 22L, 22M, 22N, 22O, 22P, 22R, 22S, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 194, 196, 198, 200 |
| Postcode: | ► 3701 HL |
| Plaats: | ► Zeist |
| Gemeente: | ► Gemeente Zeist |
| Buurt: | ► Buurt Carré |
| Wijk: | ► Wijk Centrum Zeist |
| Regio: | ► Regio Utrecht Stad |
| Provincie: | ► Provincie Utrecht |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 688.778 |
| Netnummer: | 030 |
| Zelfde straat: | ► 3701 HG ► 3701 HH ► 3701 HJ ► 3701 HK |






























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 01-05-2025 | Vondst, reloved fashion studio 1e Hogeweg 160, Zeist | Zeist | 76049361 |
| 01-05-2025 | Vondst 1e Hogeweg 160, Zeist | Zeist | 97221163 |
| 09-04-2025 | Castle Wall Management Holding B.V. 1e Hogeweg 30, Zeist | Zeist | 97010359 |
| 29-09-2023 | AT Work Management B.V. 1e Hogeweg 198, Zeist | Zeist | 91521661 |
| 02-01-2021 | iHub Familiezorg Zeist 1e Hogeweg 196, Zeist | Zeist | 81562772 |
| 02-01-2021 | iHub Familiezorg Zeist 1e Hogeweg 196, Zeist | Zeist | 81562772 |
| 17-12-2018 | Marga Arts h.o.d.n. Livera Zeist 1e Hogeweg 24 D, Zeist | Zeist | 73357790 |
| 17-12-2018 | Livera Zeist 1e Hogeweg 24 D, Zeist | Zeist | 93403674 |
| 05-04-2018 | K.L. Smits Beheer B.V. 1e Hogeweg 30, Zeist | Zeist | 71355898 |
| 13-07-2015 | Bierspeciaalwinkel.nl 1e Hogeweg 160, Zeist | Zeist | 63726173 |
| 01-07-2015 | JAMM COMPANY 1e Hogeweg 198, Zeist | Zeist | 63689308 |
| 15-01-2014 | Keystone Rapenburg Leiden Beheer B.V. 1e Hogeweg 194 3e verdiepin, Zeist | Zeist | 59725206 |
| 01-07-2013 | Hartgring Adviseur 1e Hogeweg 196 Suite 14, Zeist | Zeist | 59089288 |
| 05-12-2012 | Binc bedrijfshuisvesting 1e Hogeweg 198, Zeist | Zeist | 56599412 |
| 01-12-2012 | Maatschap Prüst van Wifferen 1e Hogeweg 198, Zeist | Zeist | 81887370 |
| 01-12-2012 | Prüst van Wifferen 1e Hogeweg 198, Zeist | Zeist | 08188737 |
| 05-12-2011 | Rabobank Utrechtse Heuvelrug 1e Hogeweg 134, Zeist | Zeist | 30015803 |
| 05-12-2011 | Rabobank Utrechtse Heuvelrug 1e Hogeweg 134, Zeist | Zeist | 30046259 |
| 01-04-2010 | Sun-Pro Zonnestudio 1e Hogeweg 22 R, Zeist | Zeist | 24487301 |
| 22-02-2008 | Resco Partners B.V. 1e Hogeweg 198, Zeist | Zeist | 34295742 |
| 01-09-2007 | Wijnshopper 1e Hogeweg 136, Zeist | Zeist | 32121612 |
| 05-02-2007 | Infofolio International B.V. 1e Hogeweg 24, Zeist | Zeist | 30223043 |
| 08-07-2005 | Woodrow Alpha C.V. 1e Hogeweg 196 2e Suite 15, Zeist | Zeist | 34231555 |
| 01-05-2001 | Adecco Personeelsdiensten B.V. 1e Hogeweg 160, Zeist | Zeist | 16031601 |
| 22-10-1996 | Global Institutional Property B.V. 1e Hogeweg 196, Zeist | Zeist | 33285256 |
| 12-08-1996 | SMI Services B.V. 1e Hogeweg 20 B, Zeist | Zeist | 30141483 |
| 12-10-1993 | Stichtse Pensioen B.V. 1e Hogeweg 196, Zeist | Zeist | 30116743 |
| 01-06-1992 | Lauder Invest B.V. 1e Hogeweg 196, Zeist | Zeist | 33238780 |
| 02-10-1991 | Stimex B.V. 1e Hogeweg 196, Zeist | Zeist | 30103680 |
| 16-08-1991 | Style Zeist 1e Hogeweg 164, Zeist | Zeist | 30102955 |
| 12-04-1990 | Numeri-Onroerend Goed N.V. 1e Hogeweg 196 2de Suite 15, Zeist | Zeist | 33269464 |
| 20-12-1989 | Noordenburg-Holland Holding B.V. 1e Hogeweg 196 2de Suitte 1, Zeist | Zeist | 33269847 |
| 20-12-1989 | Nimbus-van Lennep B.V. 1e Hogeweg 196, Zeist | Zeist | 33269323 |
| 01-12-1989 | Renaud Beheer Maatschappij B.V. 1e Hogeweg 146, Zeist | Zeist | 30094083 |
| 01-01-1986 | Rupert & Rupert B.V. 1e Hogeweg 198, Zeist | Zeist | 09091648 |
| 18-10-1983 | Koffie Enzo 1e Hogeweg 22 S, Zeist | Zeist | 30105129 |
| 01-10-1979 | Livera 1e Hogeweg 24 D, Zeist | Zeist | 30063229 |
| 27-12-1977 | Houdster- en Beleggingsmaatschappij Inligi B.V. 1e Hogeweg 144, Zeist | Zeist | 30056937 |
| 06-01-1971 | Lady L Mode B.V. 1e Hogeweg 166, Zeist | Zeist | 30047083 |
| 01-10-1970 | Bronwasser 1e Hogeweg 134 -140, Zeist | Zeist | 30106409 |
| 23-05-1962 | ING Bank 1e Hogeweg 200, Zeist | Zeist | 33031431 |
| 31-03-1961 | TUI 1e Hogeweg 22 K, Zeist | Zeist | 27148888 |
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK |
| 16-12-2025 | Castle Wall Group B.V. 1e Hogeweg, Zeist | Zeist | 97057185 |
| 28-11-2017 | Lady L Mode BV (h.o.d.n. Lady "l" Sportief) 1e Hogeweg, Zeist | Zeist | 30047083 |
| Datum | Onderwerp |
| 04-04-2018 | Opleggen van een maatwerkvoorschrift, 1e Hogeweg 160 te Zeist, Wet milieubeheer Betreft: Overig (gmb-2018-63797) |
| 07-11-2012 | Verleend Omgevingsvergunning, 1e Hogeweg 190, 3701 HL Zeist, bouwen Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Zeist |
| 17-10-2012 | Ontvangen Omgevingsvergunning, 1e Hogeweg 190, 3701HL, Zeist (bouwen) Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Zeist |
| Toegevoegd | Functie/Bedrijf | Vestigingsplaats |
| 22-07-2025 | Medewerker Inside Sales & Finance e-Loo | Zeist |
| 18-07-2025 | Administratief Medewerker Finance & Sales e-Loo | Zeist |
| 11-11-2024 | Marketing & Communicatie Medewerker e-Loo | Zeist |
| 11-11-2024 | Accountmanager Voortgezet Onderwijs e-Loo | Zeist |
Verkocht onder voorbehoud
Verkocht
Verkocht
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod