

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 3012KD: | |
| Straat: | Westblaak |
| Huisnummers: | 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61 |
| Postcode: | ► 3012 KD |
| Plaats: | ► Rotterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Rotterdam |
| Buurt: | ► Buurt Cool |
| Wijk: | ► Wijk Rotterdam Centrum |
| Regio: | ► Regio Rotterdam |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Netnummer: | 010 |
| Zelfde straat: | ► 3012 KC ► 3012 KE ► 3012 KG ► 3012 KH ► 3012 KJ ► 3012 KK ► 3012 KL ► 3012 KM ► 3012 KN ► 3012 KP |





























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 30-06-2026 | Bazar Beheer B.V. Westblaak 33, Rotterdam | Rotterdam | 42104268 |
| 18-12-2025 | Bonsai Group Holding B.V. Westblaak 33, Rotterdam | Rotterdam | 99221128 |
| 17-08-2023 | Oskam & de Koning Capital Partners B.V. Westblaak 41, Rotterdam | Rotterdam | 90101901 |
| 17-08-2023 | Oskam & de Koning Capital Partners B.V. Westblaak 55, Rotterdam | Rotterdam | 90101901 |
| 01-07-2020 | AEN 02 B.V. Westblaak 35, Rotterdam | Rotterdam | 78461502 |
| 13-06-2019 | AEN 01 B.V. Westblaak 0, Rotterdam | Rotterdam | 75068370 |
| 09-04-2019 | Interchange Uitzenden B.V. Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 74556703 |
| 09-04-2019 | Interchange National Recruitment B.V. Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 74558730 |
| 09-04-2019 | Interchange Detacheren B.V. Westblaak 80, Rotterdam | Rotterdam | 74556681 |
| 09-04-2019 | Interchange Medical Recruitment B.V. Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 74558781 |
| 09-04-2019 | Interchange Werving & Selectie B.V. Westblaak 80, Rotterdam | Rotterdam | 74555693 |
| 28-09-2018 | Van Gisteren Consultancy B.V. Westblaak 33, Rotterdam | Rotterdam | 72710500 |
| 22-03-2018 | IPG Rotterdam Westblaak 39, Rotterdam | Rotterdam | 17208845 |
| 17-01-2017 | Güller Güller architecture B.V. Westblaak 53, Rotterdam | Rotterdam | 67836429 |
| 19-08-2016 | Unisun Energy B.V. Westblaak 690, Rotterdam | Rotterdam | 66682037 |
| 18-08-2016 | AE Europe B.V. Westblaak 0, Rotterdam | Rotterdam | 66669618 |
| 01-04-2013 | MyCall Callcenters Westblaak 39, Rotterdam | Rotterdam | 34142392 |
| 01-02-2013 | WR.nl Staffing B.V. Westblaak 15, Rotterdam | Rotterdam | 57155569 |
| 13-08-2012 | Chili Time B.V. Westblaak 27, Rotterdam | Rotterdam | 55850138 |
| 13-08-2012 | Chili Time B.V. Westblaak 27, Rotterdam | Rotterdam | 55850138 |
| 01-10-2011 | Lime Leaf B.V. Westblaak 27, Rotterdam | Rotterdam | 53748107 |
| 01-01-2011 | Tune Chemical Tankers International B.V. Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 51908840 |
| 12-10-2009 | Schröder Modestoffen en Fournituren B.V. Westblaak 61, Rotterdam | Rotterdam | 24473755 |
| 24-10-2008 | Tandartspraktijk i-Dental Westblaak 31, Rotterdam | Rotterdam | 65178165 |
| 25-03-2008 | Emséha Holding B.V. Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 24433374 |
| 25-03-2008 | Altrada B.V. Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 24433375 |
| 12-03-2007 | WR Accounting & Control B.V. Westblaak 43, Rotterdam | Rotterdam | 24411532 |
| 01-01-2007 | Studio Hartzema B.V. Westblaak 49, Rotterdam | Rotterdam | 24406066 |
| 01-01-2006 | Mycall Calcenters Westblaak 39, Rotterdam | Rotterdam | 34142392 |
| 01-01-2003 | Olana Holding B.V. Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 24346445 |
| 20-12-2002 | ASWA.s-Projects B.V. in liquidatie Westblaak 33, Rotterdam | Rotterdam | 24342962 |
| 01-07-2002 | Maes B.V. Westblaak 37, Rotterdam | Rotterdam | 24285885 |
| 24-05-2002 | W & R Top Beheer B.V. Westblaak 43, Rotterdam | Rotterdam | 24335489 |
| 01-01-2002 | Güller Güller Architecture Urbanism B.V. Westblaak 53, Rotterdam | Rotterdam | 42105011 |
| 01-01-2002 | Güller Güller Architecture Urbanism Westblaak 53, Rotterdam | Rotterdam | 24466419 |
| 23-10-2000 | Tect Westblaak 33, Rotterdam | Rotterdam | 27193153 |
| 04-08-2000 | Content Techniek Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 27069191 |
| 09-03-2000 | Two Be Maatschap van Psychologen en Psychotherapeuten Westblaak 37, Rotterdam | Rotterdam | 24486564 |
| 01-05-1999 | WR Werving.Selectie.Consultancy B.V. Westblaak 43, Rotterdam | Rotterdam | 24293261 |
| 01-01-1997 | BGSV Bureau voor Stedebouw B.V. Westblaak 51 4e verdiepin, Rotterdam | Rotterdam | 24272446 |
| 31-12-1993 | Mr. drs. M.O. de Ruiter RA Pensioen B.V. Westblaak 43, Rotterdam | Rotterdam | 24244228 |
| 01-05-1993 | Architektenburo Stipkovits/van Amerongen B.V. Westblaak 33, Rotterdam | Rotterdam | 24242746 |
| 01-02-1992 | De Zwarte Hond Rotterdam B.V. Westblaak 37, Rotterdam | Rotterdam | 63652013 |
| 29-05-1991 | W & R Beheer B.V. Westblaak 43, Rotterdam | Rotterdam | 24189249 |
| 01-10-1985 | Mr. W.B. Hofman Westblaak 37, Rotterdam | Rotterdam | 24158039 |
| 01-01-1985 | Content Professionals Westblaak 45, Rotterdam | Rotterdam | 27109211 |
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK |
| 11-12-2024 | Unisun Energy B.V. Westblaak, Rotterdam | Rotterdam | 66682037 |
| Datum | Onderwerp |
| 04-06-2020 | Aangevraagde omgevingsvergunning Westblaak 37 Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-139551) |
| 27-06-2019 | aangevraagde omgevingsvergunning Westblaak 27 Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-159102) |
| 04-02-2019 | Gemeente Rotterdam - Drank- en Horecawetvergunning - Westblaak 27 Betreft: Overig (gmb-2019-25747) |
| 30-01-2019 | Gemeente Rotterdam - Exploitatievergunning - Westblaak 27 Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2019-22241) |
| 11-10-2017 | Gemeente Rotterdam - Exploitatievergunning - Westblaak 27 Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2017-177150) |
| 06-10-2012 | Voorlopige vergunning verleend aan Chili Time Betreft: Exploitatievergunning |
| 08-07-2012 | Exploitatievergunning verleend aan Lime Leaf Betreft: Exploitatievergunning |
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod