

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 2802CJ: | |
| Straat: | Vogelplein |
| Huisnummers: | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 32b, 32c, 32d, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 36 |
| Postcode: | ► 2802 CJ |
| Plaats: | ► Gouda |
| Gemeente: | ► Gemeente Gouda |
| Buurt: | ► Buurt De Korte Akkeren Oud |
| Wijk: | ► Wijk De Korte Akkeren |
| Regio: | ► Regio Gouda |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 283.350 |
| Netnummer: | 0182 |
| Zelfde straat: | ► 2802 CG ► 2802 CH ► 2802 CK |




























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 08-01-2019 | Waarde van Werk Vogelplein 28, Gouda | Gouda | 73543233 |
| 01-01-2019 | Dj school Gouda Vogelplein 30, Gouda | Gouda | 73603953 |
| 17-04-2014 | De Bikker Methode Vogelplein 35, Gouda | Gouda | 60509198 |
| 26-08-2004 | Van Gog Milieu Onderzoek en Advies B.V. Vogelplein 39 B, Gouda | Gouda | 24366086 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Geen recente vergunningsaanvragen in deze postcode gevonden.
Geen recente vacatures in deze postcode gevonden.
Verkocht onder voorbehoud
Verkocht onder voorbehoud
Beschikbaar
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod