

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 2571HH: | |
| Straat: | Paul Krugerlaan |
| Huisnummers: | 219, 221, 223, 223A, 225, 227, 229, 231, 231A, 231B, 233, 235, 235A, 235B, 237, 237A, 239, 241, 243, 243A, 243B, 243C, 243D, 245, 247 |
| Postcode: | ► 2571 HH |
| Plaats: | ► Den Haag |
| Gemeente: | ► Gemeente Den Haag |
| Buurt: | ► Buurt Transvaalkwartier-Midden |
| Wijk: | ► Wijk Transvaalkwartier |
| Regio: | ► Regio Haaglanden |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 234.833 |
| Netnummer: | 070 |
| Zelfde straat: | ► 2571 HA ► 2571 HB ► 2571 HC ► 2571 HD ► 2571 HE ► 2571 HG ► 2571 HJ ► 2571 HK ► 2571 HL ► 2571 HM ► 2571 HN ► 2571 HP ► 2571 HR ► 2571 HS |






























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 09-07-2025 | D. Bous Zorg Paul Krugerlaan 245, Den Haag | Den Haag | 97765449 |
| 01-01-2025 | Kaan Fashion Paul Krugerlaan 219, Den Haag | Den Haag | 95944958 |
| 15-03-2024 | Tobacco & More Paul Krugerlaan 241, Den Haag | Den Haag | 93280041 |
| 02-01-2023 | AMAANI Boutique Paul Krugerlaan 229, Den Haag | Den Haag | 88765695 |
| 01-03-2022 | Emilov Klussenbedrijf Paul Krugerlaan 243 D, Den Haag | Den Haag | 85654132 |
| 08-11-2021 | Rudsel Services Paul Krugerlaan 235, Den Haag | Den Haag | 84431784 |
| 01-06-2021 | Dep Slijterij & Supermarkt Paul Krugerlaan 233, Den Haag | Den Haag | 83230262 |
| 01-04-2021 | Tobacco & More Paul Krugerlaan 241, Den Haag | Den Haag | 82339082 |
| 01-04-2020 | Slijterij Miamor Paul Krugerlaan 233, Den Haag | Den Haag | 67390617 |
| 19-02-2020 | Hol-Mar Holding B.V. Paul Krugerlaan 245, Den Haag | Den Haag | 77389115 |
| 11-11-2019 | DenTas Paul Krugerlaan 223, Den Haag | Den Haag | 76438600 |
| 01-01-2018 | M.C. Telefoon & Data Paul Krugerlaan 241, Den Haag | Den Haag | 67329365 |
| 01-11-2017 | Slijterij Drink Paul Krugerlaan 233, Den Haag | Den Haag | 70120455 |
| 01-07-2016 | Lunchroom Tata Paul Krugerlaan 247, Den Haag | Den Haag | 64092755 |
| 19-11-2015 | Pinenkassarol.nl Paul Krugerlaan 245, Den Haag | Den Haag | 64587479 |
| 19-11-2012 | Uitzendbureau Ooievaar Paul Krugerlaan 223, Den Haag | Den Haag | 56496737 |
| 01-10-2011 | Bereketli Börek Paul Krugerlaan 247, Den Haag | Den Haag | 58978763 |
| 01-02-2011 | Flexgreen Top Service B.V. Paul Krugerlaan 235, Den Haag | Den Haag | 51963302 |
| 01-09-2006 | Islamitische Slagerij Elamal Paul Krugerlaan 247, Den Haag | Den Haag | 27132035 |
| 01-08-2001 | Telsa Telecom Paul Krugerlaan 241, Den Haag | Den Haag | 27244193 |
| 10-04-2001 | Hazar Import & Export Pizzeria Shoarma & Bakkerij Paul Krugerlaan 247, Den Haag | Den Haag | 24319766 |
| 17-05-1993 | B. Raghoenath Paul Krugerlaan 225, Den Haag | Den Haag | 27106997 |
| 23-09-1991 | Islamitische Slagerij Atlas Paul Krugerlaan 229, Den Haag | Den Haag | 27136130 |
| 01-04-1986 | Semra Mode Paul Krugerlaan 219, Den Haag | Den Haag | 27115371 |
| 21-09-1983 | B. Raghoenath Paul Krugerlaan 227, Den Haag | Den Haag | 27106997 |
| 01-01-1975 | Vink's Slijterij Paul Krugerlaan 233, Den Haag | Den Haag | 58504834 |
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK |
| 08-09-2015 | Flexgreen Top Service BV Paul Krugerlaan, Den Haag | Den Haag | 51963302 |
Verkocht
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod