

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 1704WZ: | |
| Straat: | Walvisplein |
| Huisnummers: | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Postcode: | ► 1704 WZ |
| Plaats: | ► Heerhugowaard |
| Gemeente: | ► Gemeente Dijk en Waard |
| Buurt: | ► Buurt Butterhuizen 1 |
| Wijk: | ► Wijk Butterhuizen |
| Regio: | ► Regio Alkmaar |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 261.389 |
| Netnummer: | 072 |
| Zelfde straat: | ► 1704 WX |
















| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 04-05-2022 | Borgzaam Walvisplein 4, Heerhugowaard | Heerhugowaard | 86275186 |
| 01-12-2018 | EI-CARE Walvisplein 10, Heerhugowaard | Heerhugowaard | 73234508 |
| 24-11-2016 | Huisman Taxi Services Walvisplein 20, Heerhugowaard | Heerhugowaard | 67295703 |
| 22-10-2013 | Jessica Dans Entertainment Walvisplein 18, Heerhugowaard | Heerhugowaard | 59148500 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Geen recente vergunningsaanvragen in deze postcode gevonden.
Geen recente vacatures in deze postcode gevonden.
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod