

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 1211AX: | |
| Straat: | Schoolstraat |
| Huisnummers: | 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 |
| Postcode: | ► 1211 AX |
| Plaats: | ► Hilversum |
| Gemeente: | ► Gemeente Hilversum |
| Buurt: | ► Buurt Langgewenstbuurt |
| Wijk: | ► Wijk Centrum |
| Regio: | ► Regio Het Gooi |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 325.943 |
| Netnummer: | 035 |
| Zelfde straat: | ► 1211 AZ |




















| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 23-09-2026 | Maverick Express Schoolstraat 31, Hilversum | Hilversum | 42171198 |
| 27-08-2024 | J.S.Wiegers Schoolstraat 77, Hilversum | Hilversum | 94815437 |
| 22-06-2023 | Kotch Holding B.V. Schoolstraat 55, Hilversum | Hilversum | 90568699 |
| 01-03-2023 | TML CN Schoolstraat 40, Hilversum | Hilversum | 89547977 |
| 24-10-2022 | loodgieter fixed Schoolstraat 173, Hilversum | Hilversum | 87942569 |
| 28-06-2022 | RiddleStory Software B.V. Schoolstraat 4 e, Hilversum | Hilversum | 86821768 |
| 15-06-2020 | Dms handelsonderneming Schoolstraat 30, Hilversum | Hilversum | 78282896 |
| 01-04-2020 | Broodje garen Schoolstraat 37, Hilversum | Hilversum | 77696956 |
| 01-04-2019 | NWPT Schoolstraat 51, Hilversum | Hilversum | 74432346 |
| 01-04-2019 | Niels Wiggers productions Schoolstraat 67, Hilversum | Hilversum | 74370618 |
| 20-07-2018 | The Pooh B.V. Schoolstraat 55, Hilversum | Hilversum | 72196173 |
| 01-02-2018 | In je Sas Educatie Schoolstraat 49, Hilversum | Hilversum | 70790876 |
| 01-10-2017 | LeDaWi Schoolstraat 33, Hilversum | Hilversum | 69797056 |
| 01-10-2017 | LeDaWi Schoolstraat 33, Hilversum | Hilversum | 70016607 |
| 20-06-2016 | ikternet Schoolstraat 0, Hilversum | Hilversum | 66261643 |
| 07-10-2015 | Stichting Surinaamse Kookkunst Hilversum Schoolstraat 7, Hilversum | Hilversum | 64295842 |
| 01-04-2014 | Roti Shop Noer Schoolstraat 7, Hilversum | Hilversum | 60262958 |
| 09-12-2009 | Anja Lodder Communicatie Schoolstraat 19, Hilversum | Hilversum | 32163404 |
| 07-12-1999 | Noer Afhaalcentrum Schoolstraat 7, Hilversum | Hilversum | 56581505 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
| Datum | Onderwerp |
| 30-06-2020 | Schoolstraat 1 (verbouwen winkelruimte naar winkel- en woonruim); 615492; 10-02-20; Verleende omgevingsvergunning Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-163187) |
| 10-04-2020 | Schoolstraat 1 (verbouwen winkelruimte naar winkel- en woonruim); 615492; 10-02-20; Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-93326) |
| 17-02-2020 | Schoolstraat 1 (verbouwen winkelruimte naar winkel- en woonruim); 615492; 10-02-20; Aanvraag omgevingsvergunning Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-41322) |
| 02-08-2018 | Gemeente Hilversum - vaststellen Lengtebeperking rijrichting voertuigen - bij Noorderweg - Schoolstraat overweg Kleine Spoorbomen Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2018-43501) |
| 17-05-2018 | Ontwerpbesluit Verkeersregeling Noorderweg-Schoolstraat (overweg) Betreft: Overig (gmb-2018-101016) |
| 27-12-2012 | Beschikking 28-12-2012 Schoolstraat 45 te Hilversum Betreft: Bodembeschermingsvergunning | Plaatsen: Hilversum |
| Toegevoegd | Functie/Bedrijf | Vestigingsplaats |
| 19-10-2024 | Dtp'er RiddleStory | Hilversum |
| 19-10-2024 | Marketing Sales Stagiaire RiddleStory | Hilversum |
| 19-10-2024 | React Native App Developer RiddleStory | Hilversum |
| 19-10-2024 | Verkopend Ontwikkelingsvertegenwoordiger RiddleStory | Hilversum |
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod