

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 1015PH: | |
| Straat: | Tuinstraat |
| Huisnummers: | 104-1, 104-H, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 142-1, 142-2, 142-3, 142-H, 144-1, 144-2, 144-3, 144-H, 146, 148, 150, 152, 154, 162A, 162B, 164A, 164B, 166A, 166B, 166C, 166D, 168A, 168B, 168C, 168D, 168E, 168F, 168G, 168H |
| Postcode: | ► 1015 PH |
| Plaats: | ► Amsterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Amsterdam |
| Buurt: | ► Buurt Anjeliersbuurt Zuid |
| Wijk: | ► Wijk Jordaan |
| Regio: | ► Regio Amsterdam |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 533.486 |
| Netnummer: | 020 |
| Zelfde straat: | ► 1015 NX ► 1015 NZ ► 1015 PA ► 1015 PB ► 1015 PC ► 1015 PD ► 1015 PE ► 1015 PG ► 1015 PJ ► 1015 PK |




























| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 28-10-2021 | Mathilde Drooger Tuinstraat 116, Amsterdam | Amsterdam | 84409363 |
| 15-04-2020 | Adam Vlees Tuinstraat 144 2, Amsterdam | Amsterdam | 77838289 |
| 03-10-2018 | EMOVE Institute Tuinstraat 144 1, Amsterdam | Amsterdam | 73225983 |
| 24-03-2009 | Mark Your Words Tuinstraat 142 2, Amsterdam | Amsterdam | 34331792 |
| 21-11-2008 | Arjen van Ketel Fondsenwerving en Nalatenschappen Tuinstraat 104 1, Amsterdam | Amsterdam | 34317629 |
| 01-01-2000 | Werkcompany Tuinstraat 104 1, Amsterdam | Amsterdam | 34329122 |
| 01-01-1996 | IP-producties Tuinstraat 118, Amsterdam | Amsterdam | 34348184 |
| 01-01-1996 | Robin van Erven Dorens Productions Tuinstraat 154, Amsterdam | Amsterdam | 36047496 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
| Toegevoegd | Functie/Bedrijf | Vestigingsplaats |
| 06-11-2024 | Vrijwilliger GoldenSports | Amsterdam |
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod