Faillissementen in Gemeente Peel en Maas (pagina 4)
Overzicht van de laatste bedrijven in de Gemeente Peel en Maas die failliet of in staat van insolventie zijn verklaard. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.
| Uitspraak | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK | |
| 30-01-2018 | Woodzo BV John F. Kennedylaan, Panningen | Panningen | 62555340 | ![]() |
| 19-09-2017 | Varicad BV Kerkstraat, Meijel | Meijel | 13039221 | ![]() |
| 19-09-2017 | Van Riswick Beheer BV Kerkstraat, Meijel | Meijel | 01409990 | ![]() |
| 12-09-2017 | Schers Transporten Beringe V.o.f. (h.o.d.n.) Noordervaart, Beringe | Beringe | 12029328 | |
| 04-07-2017 | Ccs Components Asia BV Molenstraat, Kessel | Kessel | 12053780 | ![]() |
| 27-06-2017 | Aa Transhaen (h.o.d.n.) Groesweg, Maasbree | Maasbree | 54686326 | |
| 23-05-2017 | Betonlooks Installatie BV Banmolen, Meijel | Meijel | 65645960 | ![]() |
| 16-05-2017 | Erja Onroerend Goed BV Molenstraat, Helden | Helden | 12042078 | ![]() |
| 16-05-2017 | Erja Holding BV Molenstraat, Helden | Helden | 12030765 | ![]() |
| 16-05-2017 | Palladio Horeca BV Molenstraat, Helden | Helden | 12030525 | ![]() |
| 29-11-2016 | Fleuranthu BV Tongerlo, Maasbree | Maasbree | 12066042 | ![]() |
| 03-11-2016 | Agro Air Concepts BV Berg, Meijel | Meijel | 14101454 | ![]() |
| 04-10-2016 | Stip! Rental & Sales (h.o.d.n.) Baarskampstraat, Kessel | Kessel | 14114289 | |
| 27-09-2016 | Gmk BV (h.o.d.n. Camper Limburg) Broek, Kessel | Kessel | 56319304 | ![]() |
| 24-05-2016 | Mts Geerarts V/d Eynden Keizersbaan, Kessel | Kessel | 14129330 | ![]() |
| 22-03-2016 | A.n.r. Projecten BV Kerkstraat, Meijel | Meijel | 14099988 | ![]() |
| 08-03-2016 | Esmi Holding BV Akkerwinde, Helden | Helden | 14105114 | ![]() |
| 09-02-2016 | Worldofshoes V.o.f. Markt, Panningen | Panningen | 61144185 | |
| 24-03-2015 | Stichting Counterpane Rijksweg, Kessel | Kessel | 14123129 | ![]() |
| 02-12-2014 | R&b Glazenwasserij & Schilderwerken (h.o.d.n.) Meidoornplein, Kessel | Kessel | 51368390 |
Tijdlijn