Oostergracht 10, Soest
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Oostergracht 10, 3763LZ Soest.
Informatie over het pand met adres Oostergracht 10 in Soest
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Oostergracht 10, 3763LZ Soest in de buurt De Grachten, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Oostergracht 10, 3763LZ Soest: | |
| Adres: | Oostergracht 10 |
| Oppervlakte: | 916 m2 |
| Gebruiksdoel: | Industriefunctie |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 342010000019858 |
| Postcode: | ► 3763 LZ |
| Plaats: | ► Soest |
| Gemeente: | ► Gemeente Soest |
| Gekoppeld perceel aan Oostergracht 10, Soest: | |
| Perceelnaam: | SOE00 G 12091 (aanduiding Soest G 12091) |
| Grootte: | 1621 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Oostergracht 10, Soest: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Soest, Belvedereweg' is op 275 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Soestdijk' is op 2.339 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Basisschool De Bron' (Protestants-Christelijk) is op 1.165 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Christelijk College Griftland School voor Atheneum Havo en Mavo' (Protestants-Christelijk) is op 2.317 meter afstand |
Te koop staande huizen in de postcode 3763
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
| Vigerende bestemmingsplannen voor Oostergracht 10, Soest: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets | NL.IMRO.0342.PPSOE0003-0301 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-09-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting - Bijlage (0000BIJLAGENBIJDEREG) |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Retail en Nota parkeernormen auto en fiets | NL.IMRO.0342.PPSOE0003-0201 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-03-2017 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Regels - Toelichting - Bijlage (0000BIJLAGENBIJDEREG) |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan nota parkeernormen auto en fiets | NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0203 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 24-04-2014 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Regels - Toelichting - Bijlage (0000BIJLAGENBIJDEREG) - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Soestdijkse Grachten | NL.IMRO.0342.BPSOE0010-0401 |
| Overheid: | Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 04-09-2013 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (Parapluplan nota parkeernormen auto en fiets) - Regels (Index) - Bijlage bij regels (Index) - Toelichting - Bijlage bij toelichting (Index) - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Soestdijkse Grachten | NL.IMRO.0342.BPSOE0010-0301 |
| Overheid: | Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 13-12-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels (Index) - Bijlage bij regels (Index) - Toelichting - Bijlage bij toelichting (Index) - Externe verwijzing (rb_) |
| Bestemmingsplan: | Soestdijkse Grachten | NL.IMRO.0342.BPSOE0010-0201 |
| Overheid: | Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 24-01-2011 |
| Verwijzingen: | - Regels (Index) - Bijlage bij regels (Index) - Toelichting - Bijlage bij toelichting (Index) - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Soest | NL.IMRO.0342.SVSoest-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel in werking per 10-09-2010 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument - Bijlage bij beleidsdocument (Bijlage bij beleidsdocument bij) |
| Bestemmingsplan: | Soestdijkse Grachten | NL.IMRO.0342.BPSOE0010-0101 |
| Overheid: | Gemeente Soest |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 21-12-2010 |
| Verwijzingen: | - Regels - Bijlage bij regels |
| Algemene informatie over de postcode 3763LZ: | |
| Straat: | Oostergracht |
| Huisnummers: | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 22-01, 22A, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 48-01 |
| Postcode: | ► 3763 LZ |
| Plaats: | ► Soest |
| Gemeente: | ► Gemeente Soest |
| Buurt: | ► Buurt De Grachten |
| Wijk: | ► Wijk Boerenstreek |
| Regio: | ► Regio Amersfoort |
| Provincie: | ► Provincie Utrecht |
| Netnummer: | 035 |
| Zelfde straat: | ► 3763 LX |
Plaatsen in de gemeente Soest:
- Soest Soesterberg
Gemeenten in de regio Amersfoort:
- Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Soest
Regio's in de provincie Utrecht:
- Amersfoort Heuvelrug Lekstroom Utrecht Stad Vechtstreek Woerden