Welke WOZ-waarde is bekend voor Ebalstraat 9B?
De laatst bekende WOZ-waarde van Ebalstraat 9B is EUR 400.000 met peildatum 1 januari 2025. Dat is 5,3% hoger dan de vorige bekende WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in deze postcode is EUR 479.611.
| Kadastrale informatie Ebalstraat 9B, 3061KB Rotterdam: | |
| Adres: | Ebalstraat 9B |
| Oppervlakte: | 85 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1938 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 599010000130938 |
| Postcode: | ► 3061 KB |
| Plaats: | ► Rotterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Rotterdam |
| WOZ-waarde Ebalstraat 9B, Rotterdam: | |
| Peildatum 2025: | € 400.000 |
| Peildatum 2024: | € 380.000 |
| Peildatum 2023: | € 369.000 |
| Peildatum 2022: | € 332.000 |
| Peildatum 2021: | € 322.000 |
| Peildatum 2020: | € 285.000 |
| Peildatum 2019: | € 274.000 |
| Peildatum 2018: | € 240.000 |
| Peildatum 2017: | € 192.000 |
| Peildatum 2016: | € 161.000 |
| Peildatum 2015: | € 158.000 |
| Peildatum 2014: | € 155.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 3061 KB is € 479.611 | |
| Gekoppeld perceel aan Ebalstraat 9B, Rotterdam: | |
| Perceelnaam: | KLG00 G 4912 (aanduiding Kralingen G 4912) |
| Grootte: | 344 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Ebalstraat 9B, Rotterdam: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Rotterdam, Jericholaan' is op 359 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Rotterdam Blaak' is op 1.732 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Arent Basisschool' (Protestants-Christelijk) is op 206 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Openbare Scholengemeenschap Libanon Lyceum voor VWO HAVO MAVO' (Openbaar) is op 133 meter afstand |
| Energielabel Ebalstraat 9B, Rotterdam: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel E |
| Opnamedatum: | 09-11-2020 |
| Registratiedatum: | 09-11-2020 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel G op basis van het uitgangspunt van een appartement uit 1938. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Antwoorden op basis van de beschikbare gegevens voor Ebalstraat 9B, 3061KB Rotterdam.
De laatst bekende WOZ-waarde van Ebalstraat 9B is EUR 400.000 met peildatum 1 januari 2025. Dat is 5,3% hoger dan de vorige bekende WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in deze postcode is EUR 479.611.
Voor dit adres is een vraagprijs van EUR 385.000 bekend, aangeboden sinds 10-6-2025. De vraagprijs is een actuele marktindicatie, maar geen definitieve verkoopwaarde. Ter vergelijking: de laatst bekende WOZ-waarde is EUR 400.000.
Voor dit adres is verkoopinformatie bekend: de woning is verkocht op 27-6-2025. De bekende prijsinformatie is EUR 385.000.
Bezwaar tegen de WOZ-waarde loopt via de gemeente Rotterdam. Controleer de WOZ-beschikking en dien bezwaar normaal gesproken binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in. Voor dit adres is de laatst bekende WOZ-waarde EUR 400.000 met peildatum 1 januari 2025.
Voor Ebalstraat 9B is energielabel E bekend. Dit is een geregistreerd energielabel.
Voor dit adres is bestemmingsplan "Parapluherziening biologische veiligheid" bekend van gemeente Rotterdam, met status vastgesteld per 14-6-2018. Controleer het plan zelf voor de exacte regels en beperkingen.
Het adres ligt in de buurt Kralingen West, in de wijk Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Bekende voorzieningen in de omgeving: Het dichtstbijzijnd busstation 'Rotterdam, Jericholaan' is op 359 meter afstand; Het dichtstbijzijnd treinstation 'Rotterdam Blaak' is op 1.732 meter afstand.
| Vigerende bestemmingsplannen voor Ebalstraat 9B, Rotterdam: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluherziening biologische veiligheid | NL.IMRO.0599.BP1104PapluBioveil-va01 |
| Overheid: | Gemeente Rotterdam |
| Status: | Vastgesteld per 14-06-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Parapluherziening parkeernormering Rotterdam | NL.IMRO.0599.BP1097PapluParkern-va01 |
| Overheid: | Gemeente Rotterdam |
| Status: | Vastgesteld per 14-12-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Parapluherziening Terrassen | NL.IMRO.0599.BP1077PapluTerras-va01 |
| Overheid: | Gemeente Rotterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-02-2015 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Kralingen-West | NL.IMRO.0599.BP1016KralngnWest-oh01 |
| Overheid: | Gemeente Rotterdam |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 22-01-2014 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (Parapluherziening parkeernormering Rotterdam) - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Bijlage bij toelichtingRegels |
| Algemene informatie over de postcode 3061KB: | |
| Straat: | Ebalstraat |
| Huisnummers: | 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 14C |
| Postcode: | ► 3061 KB |
| Plaats: | ► Rotterdam |
| Gemeente: | ► Gemeente Rotterdam |
| Buurt: | ► Buurt Kralingen West |
| Wijk: | ► Wijk Kralingen-Crooswijk |
| Regio: | ► Regio Rotterdam |
| Provincie: | ► Provincie Zuid-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 479.611 |
| Netnummer: | 010 |
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod