Ruijsstraat 4, Panningen
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Ruijsstraat 4, 5981CM Panningen.
Informatie over het pand met adres Ruijsstraat 4 in Panningen
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Ruijsstraat 4, 5981CM Panningen in de buurt Panningen, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Ruijsstraat 4, 5981CM Panningen: | |
| Adres: | Ruijsstraat 4 |
| Oppervlakte: | 241 m2 |
| Gebruiksdoel: | Kantoorfunctie |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Status pand: | Verbouwing pand |
| Identificatie: | 1894010000304032 |
| Postcode: | ► 5981 CM |
| Plaats: | ► Panningen |
| Gemeente: | ► Gemeente Peel en Maas |
| Gekoppelde percelen aan Ruijsstraat 4, Panningen: | |
| Perceelnaam: | HDN01 G 7079 (aanduiding Helden G 7079) |
| Grootte: | 701 m2 |
| Perceelnaam: | HDN01 G 7077 (aanduiding Helden G 7077) |
| Grootte: | 19 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Ruijsstraat 4, Panningen: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Panningen, Gemeentehuis' is op 320 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Roermond Stadskantoor/Outlet' is op 14.496 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Basisschool de Wissel' (Rooms-Katholiek) is op 593 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Bouwens van der Boije College voor Lyceum Havo Mavo Lwoo Vbo' (Rooms-Katholiek) is op 910 meter afstand |
Te koop staande huizen in de postcode 5981
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
| Vigerende bestemmingsplannen voor Ruijsstraat 4, Panningen: | |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Parkeernota Peel en Maas | NL.IMRO.1894.BPL0176-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 10-04-2018 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Parapluplan Parkeernota Peel en Maas | NL.IMRO.1894.BPL0176-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 19-06-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Wonen Noord-Limburg | NL.IMRO.1894.SVI0011-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 05-04-2016 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Bijlage (bd) - Beleidsdocument - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Wonen Noord-Limburg | NL.IMRO.1894.SVI0011-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 23-11-2015 |
| Verwijzingen: | - Illustratie - Bijlage - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen | NL.IMRO.1894.SVI0010-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 31-03-2015 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Actualisatie Structuurvisie Centrum Panningen | NL.IMRO.1894.SV10009-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 04-02-2014 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie kernen en bedrijventerreinen | NL.IMRO.1894.SVI0010-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 17-11-2014 |
| Verwijzingen: | - Illustratie - Toelichting - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Dubbelkern Helden-Panningen | NL.IMRO.1894.BPL0046-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 05-02-2013 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan (dubbelkern Helden - Panningen) - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Centrum Panningen | NL.IMRO.1894.SV10007-VG01 |
| Overheid: | Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 07-02-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Dubbelkern Helden-Panningen | NL.IMRO.1894.BPL0046-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 10-09-2012 |
| Verwijzingen: | - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Buitengebied Peel en Maas | NL.IMRO.1894.SVI0008-OH01 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 20-12-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Buitengebied Peel en Maas | NL.IMRO.1894.SVI0008-VG02 |
| Overheid: | Gemeente Peel en Maas |
| Status: | Vastgesteld per 20-12-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Algemene informatie over de postcode 5981CM: | |
| Straat: | Ruijsstraat |
| Huisnummers: | 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 22 |
| Postcode: | ► 5981 CM |
| Plaats: | ► Panningen |
| Gemeente: | ► Gemeente Peel en Maas |
| Buurt: | ► Buurt Panningen |
| Wijk: | ► Wijk Panningen |
| Regio: | ► Regio Venlo |
| Provincie: | ► Provincie Limburg |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 502.545 |
| Netnummer: | 077 |
| Zelfde straat: | ► 5981 CL ► 5981 CN |