Welke WOZ-waarde is bekend voor Middenraai 58?
De laatst bekende WOZ-waarde van Middenraai 58 is EUR 356.000 met peildatum 1 januari 2025. Dat is 9,5% hoger dan de vorige bekende WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in deze postcode is EUR 475.300.

Prijsmutaties & historische listings — bekijk vraagprijsaanpassingen, eerdere makelaars en oude listings met Drimble Plus.
| Kadastrale informatie Middenraai 58, 7912TL Nieuweroord: | |
| Adres: | Middenraai 58 |
| Oppervlakte: | 187 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 118010000069406 |
| Postcode: | ► 7912 TL |
| Plaats: | ► Nieuweroord (Hoogeveen) |
| Gemeente: | ► Gemeente Hoogeveen |
| WOZ-waarde Middenraai 58, Nieuweroord (Hoogeveen): | |
| Peildatum 2025: | € 356.000 |
| Peildatum 2024: | € 325.000 |
| Peildatum 2023: | € 320.000 |
| Peildatum 2022: | € 312.000 |
| Peildatum 2021: | € 275.000 |
| Peildatum 2020: | € 255.000 |
| Peildatum 2019: | € 244.000 |
| Peildatum 2018: | € 233.000 |
| Peildatum 2017: | € 224.000 |
| Peildatum 2016: | € 218.000 |
| Peildatum 2015: | € 217.000 |
| Peildatum 2014: | € 215.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 7912 TL is € 475.300 | |
| Gekoppeld perceel aan Middenraai 58, Nieuweroord (Hoogeveen): | |
| Perceelnaam: | HGV00 S 1301 (aanduiding Hoogeveen S 1301) |
| Grootte: | 2415 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Middenraai 58, Nieuweroord (Hoogeveen): | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Nieuweroord, Middenraai 49' is op 296 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Hoogeveen' is op 7.014 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Protestants Christelijke Basisschool De Hoeksteen' (Protestants-Christelijk) is op 1.017 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos' (Openbaar) is op 5.499 meter afstand |
| Energielabel Middenraai 58, Nieuweroord (Hoogeveen): | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel F |
| Opnamedatum: | 24-12-2022 |
| Registratiedatum: | 24-12-2022 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel C op basis van het uitgangspunt van een twee-onder-een-kapwoning uit 1989. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Antwoorden op basis van de beschikbare gegevens voor Middenraai 58, 7912TL Nieuweroord (Hoogeveen).
De laatst bekende WOZ-waarde van Middenraai 58 is EUR 356.000 met peildatum 1 januari 2025. Dat is 9,5% hoger dan de vorige bekende WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in deze postcode is EUR 475.300.
Er is geen actuele vraagprijs beschikbaar. De laatst bekende WOZ-waarde is EUR 356.000 met peildatum 1 januari 2025; die waarde kan als grove indicatie worden gebruikt, maar is niet hetzelfde als een actuele marktwaarde.
Voor dit adres is verkoopinformatie bekend: de woning is verkocht op 19-4-2023. De vermelde makelaar is Hentenaar Makelaardij.
Bezwaar tegen de WOZ-waarde loopt via de gemeente Hoogeveen. Controleer de WOZ-beschikking en dien bezwaar normaal gesproken binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in. Voor dit adres is de laatst bekende WOZ-waarde EUR 356.000 met peildatum 1 januari 2025.
Voor Middenraai 58 is energielabel F bekend. Dit is een geregistreerd energielabel.
Voor dit adres is bestemmingsplan "afwegingskader_zonne-energie" bekend van gemeente Hoogeveen, met status in voorbereiding per 14-3-2019. Controleer het plan zelf voor de exacte regels en beperkingen.
Het adres ligt in de buurt Nieuweroord kern, in de wijk Nieuweroord, Nieuweroord (Hoogeveen). Bekende voorzieningen in de omgeving: Het dichtstbijzijnd busstation 'Nieuweroord, Middenraai 49' is op 296 meter afstand; Het dichtstbijzijnd treinstation 'Hoogeveen' is op 7.014 meter afstand.
| Vigerende bestemmingsplannen voor Middenraai 58, Nieuweroord (Hoogeveen): | |
| Bestemmingsplan: | afwegingskader_zonne-energie | NL.IMRO.0118.2018SV8099002-VG02 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | In voorbereiding per 14-03-2019 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | 2017 Structuurvisie Hoogeveen | NL.IMRO.0118.2017SV8099011-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | In voorbereiding per 08-03-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Toelichting - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied Noord Hoogeveen, 2017 | NL.IMRO.0118.2017BV9006001-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 20-03-2018 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied Noord Hoogeveen, 2017 | NL.IMRO.0118.2017BV9006001-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 28-06-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme | NL.IMRO.0118.2016BP8096004-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-02-2017 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme | NL.IMRO.0118.2016BP8096004-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 07-09-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en overige milieucontouren | NL.IMRO.0118.2016BP8096003-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-02-2017 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | 2017 Structuurvisie Hoogeveen | NL.IMRO.0118.2017SV8099011-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | In voorbereiding per 13-12-2017 |
| Verwijzingen: | - Toelichting - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied, parapluherziening externe veiligheid en overige milieucontouren | NL.IMRO.0118.2016BP8096003-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 21-09-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling | NL.IMRO.0118.2014BP8096002-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-05-2015 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied, parapluherziening aan- en bijgebouwenregeling | NL.IMRO.0118.2014BP8096002-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 03-12-2015 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Hoogeveen | NL.IMRO.0118.SV20128099001-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | Geheel in werking per 13-12-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied Noord, deelplan herziening woningbouwvoorschriften | NL.IMRO.01180000BP8006002- |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | per 21-01-2010 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Extern plan (Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme) - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied Noord, deelplan herziening vrijstellingsbepaling kleinschalig kamperen | NL.IMRO.01180000BP8006006- |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | per 02-04-2009 |
| Verwijzingen: | - Extern plan (Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme) - Toelichting - Voorschriften |
| Bestemmingsplan: | Buitengebied noord | NL.IMRO.01180000BP8006- |
| Overheid: | Gemeente Hoogeveen |
| Status: | per 24-07-2008 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Extern plan (Buitengebied, parapluherziening recreatie en toerisme) - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 7912TL: | |
| Straat: | Middenraai |
| Huisnummers: | 50, 52, 54, 58, 58a, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72a, 74, 76, 76a, 78, 80, 82, 84 |
| Postcode: | ► 7912 TL |
| Plaats: | ► Nieuweroord (Hoogeveen) |
| Gemeente: | ► Gemeente Hoogeveen |
| Buurt: | ► Buurt Nieuweroord kern |
| Wijk: | ► Wijk Nieuweroord |
| Regio: | ► Regio Hoogeveen |
| Provincie: | ► Provincie Drenthe |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 475.300 |
| Netnummer: | 0528 |
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod