Bremstraat 7, Enschede
WOZ-waarde, kadastrale info en verkoopgeschiedenis van Bremstraat 7, 7531CG Enschede.
Informatie over het pand met adres Bremstraat 7 in Enschede
Hieronder staat een overzicht met openbare informatie van bijvoorbeeld het Kadaster over dit pand met als adres Bremstraat 7, 7531CG Enschede in de buurt Ribbelt-Ribbelerbrink, zoals de WOZ-waardes van dit adres de afgelopen jaren, de gekoppelde percelen bij dit pand, de vigerende bestemmingsplannen voor dit pand en het (voorlopig) energielabel.| Kadastrale informatie Bremstraat 7, 7531CG Enschede: | |
| Adres: | Bremstraat 7 |
| Oppervlakte: | 70 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1958 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 153010000339701 |
| Postcode: | ► 7531 CG |
| Plaats: | ► Enschede |
| Gemeente: | ► Gemeente Enschede |
| Gekoppeld perceel aan Bremstraat 7, Enschede: | |
| Perceelnaam: | LNK00 Q 1142 (aanduiding Lonneker Q 1142) |
| Grootte: | 146 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Bremstraat 7, Enschede: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Enschede, WKC 't Ribbelt' is op 167 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Enschede' is op 1.674 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Paus Joannes' (Rooms-Katholiek) is op 612 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo' (Openbaar) is op 381 meter afstand |
| Energielabel Bremstraat 7, Enschede: | |
| Type label: | Voorlopig energielabel |
| Label: | Energielabel F |
| Details: | Het voorlopig energielabel is vastgesteld op basis van het uitgangspunt van een twee-onder-een-kapwoning uit 1958. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Te koop staande huizen in de postcode 7531
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
| Vigerende bestemmingsplannen voor Bremstraat 7, Enschede: | |
| Bestemmingsplan: | Parkeren Enschede | NL.IMRO.0153.BP00176-0003 |
| Overheid: | Gemeente Enschede |
| Status: | Vastgesteld per 11-03-2019 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Overijssel | NL.IMRO.9923.vbb2018001-va01 |
| Overheid: | Provincie Overijssel |
| Status: | Vastgesteld per 26-09-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Cultuurhistorie | NL.IMRO.0153.BP00124-0003 |
| Overheid: | Gemeente Enschede |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 06-02-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) |
| Bestemmingsplan: | Onzelfstandige Bewoning Enschede | NL.IMRO.0153.BP00160-0003 |
| Overheid: | Gemeente Enschede |
| Status: | Geheel in werking per 13-11-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (tb) |
| Bestemmingsplan: | Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) | NL.IMRO.0153.BP00081-0003 |
| Overheid: | Gemeente Enschede |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 18-11-2014 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting - Bijlage (rb) - Externe verwijzing |
| Bestemmingsplan: | Ribbelt Stokhorst 2011 | NL.IMRO.0153.20091662-0004 |
| Overheid: | Gemeente Enschede |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 20-04-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Bijlage bij toelichting |
| Algemene informatie over de postcode 7531CG: | |
| Straat: | Bremstraat |
| Huisnummers: | 3, 3A, 3B, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Postcode: | ► 7531 CG |
| Plaats: | ► Enschede |
| Gemeente: | ► Gemeente Enschede |
| Buurt: | ► Buurt Ribbelt-Ribbelerbrink |
| Wijk: | ► Wijk Ribbelt - Stokhorst |
| Regio: | ► Regio Enschede |
| Provincie: | ► Provincie Overijssel |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 233.133 |
| Netnummer: | 053 |
| Zelfde straat: | ► 7531 CH ► 7531 CJ |