Wat is de WOZ-waarde van Putstraat 12?
De laatst bekende WOZ-waarde van Putstraat 12 is EUR 269.000 met peildatum 1 januari 2025. Dat is 8,9% hoger dan de vorige bekende WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in deze postcode is EUR 391.286.

| Kadastrale informatie Putstraat 12, 6121LJ Born: | |
| Adres: | Putstraat 12 |
| Oppervlakte: | 115 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1972 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 1883010000039211 |
| Postcode: | ► 6121 LJ |
| Plaats: | ► Born |
| Gemeente: | ► Gemeente Sittard-Geleen |
| WOZ-waarde Putstraat 12, Born: | |
| Peildatum 2025: | € 269.000 |
| Peildatum 2024: | € 247.000 |
| Peildatum 2023: | € 228.000 |
| Peildatum 2022: | € 250.000 |
| Peildatum 2021: | € 204.000 |
| Peildatum 2020: | € 162.000 |
| Peildatum 2019: | € 180.000 |
| Peildatum 2018: | € 163.000 |
| Peildatum 2017: | € 151.000 |
| Peildatum 2016: | € 145.000 |
| Peildatum 2015: | € 143.000 |
| Peildatum 2014: | € 140.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 6121 LJ is € 391.286 | |
| Gekoppeld perceel aan Putstraat 12, Born: | |
| Perceelnaam: | BOR00 D 1649 (aanduiding Born D 1649) |
| Grootte: | 251 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Putstraat 12, Born: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Born, Mgr. Buckxstraat' is op 141 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Geleen-Lutterade' is op 6.179 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Rooms Katholieke Basisschool Swentibold' (Rooms-Katholiek) is op 358 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'DaCapo College Born' (Rooms-Katholiek) is op 491 meter afstand |
| Energielabel Putstraat 12, Born: | |
| Type label: | Voorlopig energielabel |
| Label: | Energielabel D |
| Details: | Het voorlopig energielabel is vastgesteld op basis van het uitgangspunt van een twee-onder-een-kapwoning uit 1972. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Beschikbaar
Beschikbaar
Onder bod
Verkocht onder voorbehoud
Antwoorden op basis van de beschikbare gegevens voor Putstraat 12, 6121LJ Born.
De laatst bekende WOZ-waarde van Putstraat 12 is EUR 269.000 met peildatum 1 januari 2025. Dat is 8,9% hoger dan de vorige bekende WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in deze postcode is EUR 391.286.
Voor dit adres is verkoopinformatie bekend: de woning is verkocht op 14-7-2020. De vermelde makelaar is Maasstreek Makelaardij BV.
Bezwaar tegen de WOZ-waarde loopt via de gemeente Sittard-Geleen. Controleer de WOZ-beschikking en dien bezwaar normaal gesproken binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in. Voor dit adres is de laatst bekende WOZ-waarde EUR 269.000 met peildatum 1 januari 2025.
Voor Putstraat 12 is energielabel F bekend. Dit is een geregistreerd energielabel.
Voor dit adres is bestemmingsplan "Sittard-Geleen" bekend van Gemeente Sittard-Geleen, met status vastgesteld per 9-5-2019. Controleer het plan zelf voor de exacte regels en beperkingen.
Het adres ligt in de buurt Born, in de wijk Holtum-Born, Born. Bekende voorzieningen in de omgeving: Het dichtstbijzijnd busstation 'Born, Mgr. Buckxstraat' is op 141 meter afstand; Het dichtstbijzijnd treinstation 'Geleen-Lutterade' is op 6.179 meter afstand.
| Vigerende bestemmingsplannen voor Putstraat 12, Born: | |
| Bestemmingsplan: | Sittard-Geleen | NL.IMRO.1883.SittardGeleen2019-VBB2 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Vastgesteld per 09-05-2019 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Facetbestemmingsplan Parkeren | NL.IMRO.1883.bpParkeren-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | In voorbereiding per 16-04-2018 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Sittard-Geleen | NL.IMRO.1883.SittardGeleen-VBB1 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Vastgesteld per 24-05-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Besluitdocument |
| Bestemmingsplan: | Facetbestemmingsplan Parkeren | NL.IMRO.1883.bpParkeren-VA01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | In voorbereiding per 13-09-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Facetbestemmingsplan begripsbepaling | NL.IMRO.1883.fbBegripsbepaling-VA01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 07-06-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Facetbestemmingsplan begripsbepalingen | NL.IMRO.1883.fbBegripsbepaling-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 04-12-2017 |
| Verwijzingen: | - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg | NL.IMRO.1883.SVREZL2017-VA01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 14-12-2017 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Omgevingsvisie 2016 | NL.IMRO.1883.SVSittardGeleen16-ON01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 01-08-2016 |
| Verwijzingen: | - Illustratie - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Omgevingsvisie 2016 | NL.IMRO.1883.SVSittardGeleen16-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 15-12-2016 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg | NL.IMRO.1883.SVWonenZL2016-VA01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 10-11-2016 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Born - Buchten - Holtum | NL.IMRO.1883.BornBuchtenHoltum-VA02 |
| Overheid: | Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 13-01-2014 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Bijlage bij toelichting |
| Bestemmingsplan: | Born - Buchten - Holtum | NL.IMRO.1883.BornBuchtenHoltum-ON01 |
| Overheid: | Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 18-06-2012 |
| Verwijzingen: | - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Bijlage bij toelichting |
| Bestemmingsplan: | Born - Buchten - Holtum | NL.IMRO.1883.BornBuchtenHoltum-VA01 |
| Overheid: | Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 19-12-2012 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Regels - Bijlage bij regels - Toelichting - Bijlage bij toelichting |
| Bestemmingsplan: | Westelijke Mijnstreek Structuurvisie Wonen | NL.IMRO.1883.SVWonen-VA01 |
| Overheid: | Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 09-06-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Sittard-Geleen | NL.IMRO.1883.SVSittardGeleen-VG01 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 10-06-2010 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Sittard-Geleen | NL.IMRO.1883.SVSittardGeleen-VG02 |
| Overheid: | Gemeente Sittard-Geleen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 10-06-2010 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Illustratie - Beleidsdocument |
| Algemene informatie over de postcode 6121LJ: | |
| Straat: | Putstraat |
| Huisnummers: | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Postcode: | ► 6121 LJ |
| Plaats: | ► Born |
| Gemeente: | ► Gemeente Sittard-Geleen |
| Buurt: | ► Buurt Born |
| Wijk: | ► Wijk Holtum-Born |
| Regio: | ► Regio Sittard |
| Provincie: | ► Provincie Limburg |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 391.286 |
| Netnummer: | 046 |
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod