Fitnesscentra in Regio Bevelanden
Alle bedrijven in de gemeente: ►Borsele ►Goes ►Kapelle ►Noord-Beveland ►Reimerswaal
Zoek op bedrijfsnaam in deze selectie
Zoek op plaats, buurt of gemeente
Selectie: Fitnesscentra
Terug naar Sport| Publicatie | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nummer |
| 31-12-2020 | T.I.M. Healthcare B.V. | Goes | 81556322 |
| 01-07-2019 | Basic-Fit Goes Klein Frankrijk | Goes | 37092459 |
| 01-07-2019 | Basic-Fit Goes Klein Frankrijk | Goes | 37092459 |
| 24-05-2014 | Basic Fit Goes | Goes | 37092459 |
| 24-05-2014 | Basic Fit Goes | Goes | 37092459 |
| 10-04-2013 | STUDIO LIJF | Heinkenszand | 72935227 |
| 01-01-2011 | E.J. de Nood | Goes | 52148475 |
| 21-04-2010 | Firma Van de Velde-Van Straten | Yerseke | 20170918 |
| 29-10-2009 | Fitland Goes II B.V. | Goes | 20162068 |
| 01-01-2007 | Pilates Center Goes | Goes | 22049380 |
| 01-09-2000 | Fitnesscentrum Shape | Kapelle | 22046519 |
| 01-07-1999 | Ankie's Aerobics | Kapelle | 22044545 |
| 21-10-1994 | Fysiofit Heinkenszand | Heinkenszand | 22036664 |
Tijdlijn