Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen) in Regio Bevelanden
Alle bedrijven in de gemeente: ►Borsele ►Goes ►Kapelle ►Noord-Beveland ►Reimerswaal
Zoek op bedrijfsnaam in deze selectie
Zoek op plaats, buurt of gemeente
Selectie: Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)
Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogensOverige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen n.e.g.VerzekeringsbeurzenWaarborgfondsenTerug naar Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen| Publicatie | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nummer |
| 17-08-2021 | Veldsink Pensioen | Goes | 54268737 |
| 16-09-2013 | Adviesbureau Martens B.V. | Kruiningen | 58746862 |
| 01-01-2013 | Vreeland Pensioen VOF | Geersdijk | 56820690 |
| 01-04-2012 | Sigma Pensioen & Inkomen B.V. | Goes | 55050352 |
| 24-11-2011 | Padmos Pensioenadvies B.V. | Yerseke | 54044316 |
| 28-05-2008 | Erwin Snijders Beheer B.V. | Baarland | 20141281 |
| 01-03-2008 | Nijsse & Fermont Pensioenconsultants v.o.f. | Goes | 20138785 |
| 29-05-2006 | Ruiterplaat Holding B.V. | Kamperland | 22061096 |
| 01-01-2001 | Mundia Pensioen Account | Goes | 22049465 |
| 01-01-1982 | Maarten Schenk Beheer B.V. | Lewedorp | 27221008 |
| 07-04-1959 | Bloemisterij Wisse B.V. | Heinkenszand | 22014422 |
Tijdlijn