Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten in Regio Stadskanaal
Alle bedrijven in de gemeente: ►Stadskanaal
Zoek op bedrijfsnaam in deze selectie
Zoek op plaats, buurt of gemeente
Selectie: Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten
Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerkKinderopvang en peuterspeelzaalwerkTerug naar Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting| Publicatie | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nummer |
| 01-03-2026 | Dennis Care & Support | Stadskanaal | 42000831 |
| 01-09-2024 | Atlamodi | Stadskanaal | 94847428 |
| 01-03-2024 | Anemoontje | Stadskanaal | 93231598 |
| 01-07-2023 | BijGeertje | Stadskanaal | 90677552 |
| 01-12-2021 | JWR consultant jeugdzorg | Stadskanaal | 84609583 |
| 19-09-2019 | LEEFzorg | Stadskanaal | 75875128 |
| 01-09-2019 | Orthopedagogische Praktijk Stadskanaal | Stadskanaal | 75702657 |
| 01-09-2019 | Orthopedagogische Praktijk Stadskanaal | Stadskanaal | 75702657 |
| 01-07-2019 | Anker Systeemtherapie | Mussel | 75179695 |
| 01-04-2018 | Stichting Het Omgangshuis Stadskanaal | Stadskanaal | 69159688 |
| 24-11-2015 | care4you2 | Alteveer (GR) | 64738450 |
| 24-03-2015 | Zorg en Zeker | Stadskanaal | 62934619 |
| 24-09-2007 | Harte Stromen | Musselkanaal | 21006400 |
Tijdlijn