Bedrijven in Gemeente Aalsmeer (pagina 9)
Overzicht van bedrijven uit de Gemeente Aalsmeer die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.
| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 27-12-2024 | Motneneeruam Beheer B.V. Aalsmeerderweg 253 S, Aalsmeer | Aalsmeer | 95933867 |
| 27-12-2024 | Montis Vertice Holding B.V. Rozenhof 22, Aalsmeer | Aalsmeer | 96081074 |
| 23-12-2024 | A Messaoudi B.V. Anthony Godinweg 85, Aalsmeer | Aalsmeer | 95884424 |
| 23-12-2024 | Threepoint Group B.V. Anthony Godinweg 24 Unit 4, Aalsmeer | Aalsmeer | 95887377 |
| 20-12-2024 | S. Turgeon Holding B.V. Hugo de Vriesstraat 89, Aalsmeer | Aalsmeer | 95869816 |
| 19-12-2024 | Tania Borealis B.V. Wissel 10, Aalsmeer | Aalsmeer | 95849785 |
| 19-12-2024 | Keizer Karel Holding B.V. Atalantalaan 42, Aalsmeer | Aalsmeer | 95843647 |
| 19-12-2024 | MVR B.V. Hornweg 248, Aalsmeer | Aalsmeer | 95857281 |
| 19-12-2024 | Scapeman B.V. Hornweg 248, Aalsmeer | Aalsmeer | 95857664 |
| 18-12-2024 | EMTP Beheer B.V. Oosteinderweg 99, Aalsmeer | Aalsmeer | 95832807 |
| 13-12-2024 | XXL Pakket B.V. Rietwijkeroordweg 22, Aalsmeer | Aalsmeer | 97385948 |
| 12-12-2024 | GPRV Holding B.V. Giekstraat 14, Kudelstaart | Kudelstaart | 95833390 |
| 03-12-2024 | Ruhe-bioplants Legmeerdijk 133, Aalsmeer | Aalsmeer | 96038985 |
| 03-12-2024 | Ruhe-bioplants Legmeerdijk 133, Aalsmeer | Aalsmeer | 95680268 |
| 02-12-2024 | Jachthaven Het Anker B.V. Stommeerkade 20, Aalsmeer | Aalsmeer | 95679103 |
| 01-12-2024 | THAR Europe Aalsmeerderweg 47 A 18, Aalsmeer | Aalsmeer | 85183164 |
| 01-12-2024 | De Jong Special Warehousing B.V. Ecuadorlaan 11, Aalsmeer | Aalsmeer | 34254187 |
| 01-12-2024 | R. Noordman Service Aalsmeerderweg 103 L, Aalsmeer | Aalsmeer | 34195890 |
| 29-11-2024 | Wirwar.nu B.V. Copernicusstraat 34, Kudelstaart | Kudelstaart | 95670955 |
| 29-11-2024 | HER POWER LIFE Primulastraat 65, Aalsmeer | Aalsmeer | 95662332 |
| 21-11-2024 | Byminthe Uiterweg 83 H, Aalsmeer | Aalsmeer | 95576193 |
| 15-11-2024 | Molleman Capital Management B.V. Zwarteweg 109, Aalsmeer | Aalsmeer | 95525637 |
| 13-11-2024 | Sunflower House B.V. Stommeerweg 116, Aalsmeer | Aalsmeer | 95513728 |
| 12-11-2024 | Bruijn & De Vries Holding B.V. Rechtsbuitenstraat 12, Kudelstaart | Kudelstaart | 95494766 |
| 11-11-2024 | ELBUD Kamperfoeliestraat 30, Aalsmeer | Aalsmeer | 95476334 |
| 08-11-2024 | Rechtshulp Kantarevic Edisonstraat 105, Kudelstaart | Kudelstaart | 95461337 |
| 07-11-2024 | NK Investments B.V. Mijnsherenweg 48, Kudelstaart | Kudelstaart | 95453385 |
| 07-11-2024 | SB Investments B.V. Bakboordstraat 7, Kudelstaart | Kudelstaart | 95453113 |
| 05-11-2024 | Undskyld B.V. Stommeerweg 47, Aalsmeer | Aalsmeer | 95439404 |
| 04-11-2024 | SPasieka B.V. Zijdstraat 1, Aalsmeer | Aalsmeer | 95417613 |
Plaatsen in de gemeente Aalsmeer:
- Aalsmeer Kudelstaart
Gemeenten in de regio Amstelveen:
- Aalsmeer Amstelveen Uithoorn
Regio's in de provincie Noord-Holland:
- Alkmaar Amstelveen Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Het Gooi IJmond Noordkop Waterland West-Friesland Zaanstreek
Tijdlijn