Woningen in Uitgeest (pagina 46)
Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Uitgeest.
| Foto | Adres | Prijs |
![]() | Rozeknop 15, Uitgeest Aangeboden sinds 11 juli 2020 Bovenwoning (appartement), bouwjaar 1986 | € 215.000 k.k.Verkocht |
![]() | Anna van Renesselaan 14 c, Uitgeest Aangeboden sinds 9 juli 2020 Portiekwoning (appartement), bouwjaar 1998 | € 265.000 k.k.Verkocht |
![]() | Gorskamplaan 28, Uitgeest Aangeboden sinds 3 juli 2020 Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 2009 | € 595.000 k.k.Verkocht |
![]() | Ziendervaart 12, Uitgeest Aangeboden sinds 1 juli 2020 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1932 | € 265.000 k.k.Verkocht |
![]() | De Melksuiker 111, Uitgeest Aangeboden sinds 28 juni 2020 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 2012 | € 325.000 k.k.Verkocht |
![]() | Kruiskamplaan 130, Uitgeest Aangeboden sinds 26 juni 2020 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 2006 | € 365.000 k.k.Verkocht |
![]() | Irispad 1, Uitgeest Aangeboden sinds 26 juni 2020 Bovenwoning (appartement), bouwjaar 1948 | € 249.000 k.k.Verkocht |
![]() | Langebuurt 42, Uitgeest Aangeboden sinds 25 juni 2020 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1938 | € 250.000 k.k.Verkocht |
![]() | Groot Dorregeest 9 A, Uitgeest Aangeboden sinds 19 juni 2020 Woonboerderij, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 2010 | € 825.000 k.k.Verkocht |
![]() | Aan de Kromme Sloot 123, Uitgeest Aangeboden sinds 18 juni 2020 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 2007 | € 409.000 k.k.Verkocht |
![]() | Gorskamplaan 40, Uitgeest Aangeboden sinds 16 juni 2020 Eengezinswoning, vrijstaande woning, bouwjaar 2010 | € 795.000 k.k.Verkocht |
![]() | Hogeweg 63, Uitgeest Aangeboden sinds 15 juni 2020 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1950 | € 489.000 k.k.Verkocht |
![]() | Middelweg 1 F, Uitgeest Aangeboden sinds 13 juni 2020 Bovenwoning (appartement), bouwjaar 2006 | € 245.000 k.k.Verkocht |
![]() | Anna van Renesselaan 53, Uitgeest Aangeboden sinds 6 juni 2020 Villa, vrijstaande woning, bouwjaar 1999 | € 669.000 k.k.Verkocht |
![]() | Populierenlaan 34, Uitgeest Aangeboden sinds 2 juni 2020 Maisonnette, bouwjaar 1975 | € 259.500 k.k.Verkocht |
![]() | Kruiskamplaan 120, Uitgeest Aangeboden sinds 29 mei 2020 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 2006 | € 335.000 k.k.Verkocht |
![]() | Aan de Kromme Sloot 50, Uitgeest Aangeboden sinds 27 mei 2020 Herenhuis, geschakelde 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 2007 | € 535.000 k.k.Verkocht |
![]() | Benningskamplaan 57, Uitgeest Aangeboden sinds 21 mei 2020 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 2008 | € 560.000 k.k.Verkocht |
![]() | De Dadelboom 43, Uitgeest Aangeboden sinds 19 mei 2020 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1991 | € 325.000 k.k.Verkocht |
![]() | Berkenstraat 21, Uitgeest Aangeboden sinds 17 mei 2020 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1962 | € 299.500 k.k.Verkocht |
Navigeer verder:
Plaatsen in deze gemeente UitgeestTerug naarHuizen gemeente UitgeestHuizen regio IJmondHuizen provincie Noord-HollandHuizen Nederland
Gemeenten in de regio IJmond:
Regio's in de provincie Noord-Holland:
- Alkmaar Amstelveen Amsterdam Haarlem Haarlemmermeer Het Gooi IJmond Noordkop Waterland West-Friesland Zaanstreek
Tijdlijn


















