Woningen in Gemeente Losser (pagina 89)
Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in de Gemeente Losser.
| Foto | Adres | Prijs |
![]() | Zandhuizerweg 5, de Lutte Aangeboden sinds 24 januari 2019 Woonboerderij, vrijstaande woning, bouwjaar 1902 | € 398.000 k.k.Verkocht |
![]() | Dr Ariënsstraat 101, Overdinkel Aangeboden sinds 23 januari 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1980 | € 169.500 k.k.Verkocht |
![]() | Sweelinckstraat 48, Losser Aangeboden sinds 22 januari 2019 Eengezinswoning, tussenwoning (hofjeswoning), bouwjaar 1981 | € 179.000 k.k.Verkocht |
![]() | Kloppenstraat 103, Losser Aangeboden sinds 18 januari 2019 Eengezinswoning, hoekwoning, bouwjaar 1959 | € 174.500 k.k.Verkocht |
![]() | Lutterstraat 49, Losser Aangeboden sinds 16 januari 2019 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1969 | € 269.000 k.k.Verkocht |
![]() | de Brink 54, Losser Aangeboden sinds 15 januari 2019 Bovenwoning (appartement), bouwjaar 1977 | € 189.000 k.k.Verkocht |
![]() | het Witte Zand 58, Overdinkel Aangeboden sinds 11 januari 2019 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1999 | € 265.000 k.k.Verkocht |
![]() | Nachtegaalstraat 28, de Lutte Aangeboden sinds 11 januari 2019 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1967 | € 239.000 k.k.Verkocht |
![]() | Rosmolen 25, de Lutte Aangeboden sinds 11 januari 2019 Eengezinswoning, vrijstaande woning, bouwjaar 2004 | € 350.000 k.k.Verkocht |
![]() | van Beethovenlaan 32, Losser Aangeboden sinds 8 januari 2019 Eengezinswoning, hoekwoning, bouwjaar 1981 | € 162.500 k.k.Verkocht |
![]() | Veldkamp 72, Overdinkel Aangeboden sinds 8 januari 2019 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1985 | € 172.500 k.k.Verkocht |
![]() | Pastoor Blokhofpad 14, Losser Aangeboden sinds 5 januari 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1974 | € 185.000 k.k.Verkocht |
![]() | Narcisstraat 47, Losser Aangeboden sinds 5 januari 2019 Eengezinswoning, hoekwoning, bouwjaar 1969 | € 162.500 k.k.Verkocht |
![]() | het Egbertink 8, Losser Aangeboden sinds 4 januari 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1984 | € 209.000 k.k.Verkocht |
![]() | Rozenstraat 42, Losser Aangeboden sinds 20 december 2018 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1956 | € 129.500 k.k.Verkocht |
![]() | Ericahof 2, Losser Aangeboden sinds 17 december 2018 Eengezinswoning, hoekwoning, bouwjaar 1973 | € 199.500 k.k.Verkocht |
![]() | Arkelstein 4, Losser Aangeboden sinds 15 december 2018 Herenhuis, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1999 | € 325.000 k.k.Verkocht |
![]() | Gronausestraat 334, Glane Aangeboden sinds 15 december 2018 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1979 | € 215.000 k.k.Verkocht |
![]() | Hannekerveldweg 44, Losser Aangeboden sinds 12 december 2018 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1935 | € 239.000 k.k.Verkocht |
![]() | Haydnstraat 54, Losser Aangeboden sinds 9 december 2018 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1986 | € 175.000 k.k.Verkocht |
Navigeer verder:
Per plaats in deze gemeente Beuningen (OV) De Lutte Glane Losser OverdinkelTerug naarHuizen regio OldenzaalHuizen provincie Overijssel
Tijdlijn


















