Woningen in Biddinghuizen (pagina 41)
Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Biddinghuizen.
| Foto | Adres | Prijs |
![]() | Lucernehof 15, Biddinghuizen Aangeboden sinds 1 november 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1977 | € 159.500 k.k.Verkocht |
![]() | Verlengde Baan 18, Biddinghuizen Aangeboden sinds 30 oktober 2019 Galerijflat (appartement), bouwjaar 2007 | € 182.500 k.k.Verkocht |
![]() | Wendakker 34, Biddinghuizen Aangeboden sinds 29 oktober 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1965 | € 175.000 k.k.Verkocht |
![]() | Lucernehof 37, Biddinghuizen Aangeboden sinds 29 oktober 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1977 | € 185.000 k.k.Verkocht |
![]() | Parksingel 82, Biddinghuizen Aangeboden sinds 21 oktober 2019 Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1994 | € 225.000 k.k.Verkocht |
![]() | Tarwehof 3, Biddinghuizen Aangeboden sinds 18 oktober 2019 Bungalow, vrijstaande woning, bouwjaar 1994 | € 349.000 k.k.Verkocht |
![]() | Lucernehof 78, Biddinghuizen Aangeboden sinds 14 oktober 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1977 | € 150.000 k.k.Verkocht |
![]() | De Huifkar 2, Biddinghuizen Aangeboden sinds 14 oktober 2019 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1978 | € 229.000 k.k.Verkocht |
![]() | , Biddinghuizen Aangeboden sinds 14 oktober 2019 Bovenwoning (appartement), bouwjaar 2010 | []Verkocht |
![]() | Koolzaadhof 114, Biddinghuizen Aangeboden sinds 11 oktober 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1974 | € 185.000 k.k.Verkocht |
![]() | Koolzaadhof 196, Biddinghuizen Aangeboden sinds 11 oktober 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1975 | € 150.000 k.k.Verkocht |
![]() | De Teugel 16, Biddinghuizen Aangeboden sinds 9 oktober 2019 Eengezinswoning, geschakelde woning, bouwjaar 1977 | € 350.000 k.k.Verkocht |
![]() | Hemsink 17, Biddinghuizen Aangeboden sinds 4 oktober 2019 Eengezinswoning, hoekwoning, bouwjaar 2015 | € 200.000 k.k.Verkocht |
![]() | Staverdense beek 22, Biddinghuizen Aangeboden sinds 28 september 2019 Villa, vrijstaande woning, bouwjaar 2005 | € 459.500 k.k.Verkocht |
![]() | De Zaaiviool 76, Biddinghuizen Aangeboden sinds 25 september 2019 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1984 | € 200.000 k.k.Verkocht |
![]() | Klaversingel 89, Biddinghuizen Aangeboden sinds 25 september 2019 Eengezinswoning, tussenwoning, bouwjaar 1969 | € 157.500 k.k.Verkocht |
![]() | Jamboreelaan 58, Biddinghuizen Aangeboden sinds 1 januari 1970 Eengezinswoning, halfvrijstaande woning, bouwjaar 1997 | € 349.000 k.k.Verkocht |
![]() | Parksingel 45, Biddinghuizen Aangeboden sinds 13 september 2019 Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1994 | € 219.500 k.k.Verkocht |
![]() | Jamboreelaan 34, Biddinghuizen Aangeboden sinds 12 september 2019 Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning, bouwjaar 1997 | € 279.000 k.k.Verkocht |
![]() | Hemsink 43, Biddinghuizen Aangeboden sinds 3 september 2019 Eengezinswoning, hoekwoning, bouwjaar 2019 | € 259.500 k.k.Verkocht |
Navigeer verder:
Plaatsen in deze gemeente Biddinghuizen Dronten SwifterbantTerug naarHuizen gemeente DrontenHuizen regio DrontenHuizen provincie FlevolandHuizen Nederland
Tijdlijn


















