Wat is de WOZ-waarde van Jadestraat 177?
De laatst bekende WOZ-waarde van Jadestraat 177 is EUR 319.000 met peildatum 1 januari 2025. Dat is 16,0% hoger dan de vorige bekende WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in deze postcode is EUR 330.158.
| Kadastrale informatie Jadestraat 177, 9743HE Groningen: | |
| Adres: | Jadestraat 177 |
| Oppervlakte: | 129 m2 |
| Gebruiksdoel: | Woonfunctie |
| Bouwjaar: | 1969 |
| Status pand: | Pand in gebruik |
| Identificatie: | 14010011013855 |
| Postcode: | ► 9743 HE |
| Plaats: | ► Groningen |
| Gemeente: | ► Gemeente Groningen |
| WOZ-waarde Jadestraat 177, Groningen: | |
| Peildatum 2025: | € 319.000 |
| Peildatum 2024: | € 275.000 |
| Peildatum 2023: | € 267.000 |
| Peildatum 2022: | € 244.000 |
| Peildatum 2021: | € 207.000 |
| Peildatum 2020: | € 183.000 |
| Peildatum 2019: | € 174.000 |
| Peildatum 2018: | € 165.000 |
| Peildatum 2017: | € 136.000 |
| Peildatum 2016: | € 128.000 |
| Peildatum 2015: | € 128.000 |
| Peildatum 2014: | € 124.000 |
| De gemiddelde WOZ-waarde in de postcode 9743 HE is € 330.158 | |
| Gekoppeld perceel aan Jadestraat 177, Groningen: | |
| Perceelnaam: | GNG00 L 7863 (aanduiding Groningen L 7863) |
| Grootte: | 150 m2 |
| Afstand tot voorzieningen vanaf Jadestraat 177, Groningen: | |
| Busstation | Het dichtstbijzijnd busstation 'Groningen, Barnsteenstraat' is op 95 meter afstand |
| Treinstation | Het dichtstbijzijnd treinstation 'Groningen Noord' is op 1.968 meter afstand |
| Basisschool | De dichtstbijzijnde basisschool 'Openbare Basisschool De Sterrensteen' (Openbaar) is op 241 meter afstand |
| Middelbare school | De dichtstbijzijnde middelbare school 'Reitdiepcollege voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo' (Openbaar) is op 610 meter afstand |
| Energielabel Jadestraat 177, Groningen: | |
| Type label: | Geregistreerd energielabel |
| Label: | Energielabel B |
| Opnamedatum: | 20-01-2025 |
| Registratiedatum: | 20-01-2025 |
| Voorlopig: | Het voorlopig energielabel was eerder vastgesteld op energielabel D op basis van het uitgangspunt van een hoekwoning uit 1969. |
| Bijgewerkt | Geregistreerde energielabels zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2020. Het kan zijn dat er een (nieuw) definitief energielabel is vasstgesteld na deze datum. |
Beschikbaar
Verkocht onder voorbehoud
Antwoorden op basis van de beschikbare gegevens voor Jadestraat 177, 9743HE Groningen.
De laatst bekende WOZ-waarde van Jadestraat 177 is EUR 319.000 met peildatum 1 januari 2025. Dat is 16,0% hoger dan de vorige bekende WOZ-waarde. De gemiddelde WOZ-waarde in deze postcode is EUR 330.158.
Er is geen actuele vraagprijs beschikbaar. De laatst bekende WOZ-waarde is EUR 319.000 met peildatum 1 januari 2025; die waarde kan als grove indicatie worden gebruikt, maar is niet hetzelfde als een actuele marktwaarde.
Bezwaar tegen de WOZ-waarde loopt via de gemeente Groningen. Controleer de WOZ-beschikking en dien bezwaar normaal gesproken binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in. Voor dit adres is de laatst bekende WOZ-waarde EUR 319.000 met peildatum 1 januari 2025.
Voor Jadestraat 177 is energielabel B bekend. Dit is een geregistreerd energielabel.
Voor dit adres is bestemmingsplan "The Next City" bekend van gemeente Groningen, met status geheel in werking per 26-9-2018. Controleer het plan zelf voor de exacte regels en beperkingen.
Het adres ligt in de buurt Vinkhuizen-Noord, in de wijk Nieuw-West, Groningen. Bekende voorzieningen in de omgeving: Het dichtstbijzijnd busstation 'Groningen, Barnsteenstraat' is op 95 meter afstand; Het dichtstbijzijnd treinstation 'Groningen Noord' is op 1.968 meter afstand.
| Vigerende bestemmingsplannen voor Jadestraat 177, Groningen: | |
| Bestemmingsplan: | The Next City | NL.IMRO.0014.SV007TheNextCity18-vg01 |
| Overheid: | Gemeente Groningen |
| Status: | Geheel in werking per 26-09-2018 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Bijlage (1) - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 | NL.IMRO.0014.BP591HerzBestRegW2-ow01 |
| Overheid: | Gemeente Groningen |
| Status: | In voorbereiding per 29-11-2018 |
| Verwijzingen: | - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Facetherziening Parkeren | NL.IMRO.0014.BP557Parkeren-vg01 |
| Overheid: | Gemeente Groningen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 08-06-2016 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting |
| Bestemmingsplan: | Woningsplitsing | NL.IMRO.0014.BP534Woningsplits-vg01 |
| Overheid: | Groningen |
| Status: | Geheel onherroepelijk in werking per 23-04-2014 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Extern plan - Regels - Toelichting - Bijlage (rb) |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Kwaliteit van Wonen | NL.IMRO.0014.SV005KwaliteitvW-vg01 |
| Overheid: | Groningen |
| Status: | Geheel in werking per 31-01-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Detailhandel | NL.IMRO.0014.SV006Detailhandel-vg01 |
| Overheid: | Groningen |
| Status: | Geheel in werking per 31-01-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Groene Pepers | NL.IMRO.0014.SV003Groenepepers-vg01 |
| Overheid: | Groningen |
| Status: | Geheel in werking per 31-01-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Structuurvisie Kantoren 2010 | NL.IMRO.0014.SV001Kantoren2010-vg01 |
| Overheid: | Groningen |
| Status: | Geheel in werking per 31-01-2011 |
| Verwijzingen: | - Vaststellingsbesluit - Beleidsdocument |
| Bestemmingsplan: | Vinkhuizen 2007 | NL.IMRO.00140000430PCPVinkhui07- |
| Overheid: | Groningen |
| Status: | per 01-06-2007 |
| Verwijzingen: | - Plankaart - Extern plan (Herziening Bestemmingsregels Wonen 2) - Toelichting - Voorschriften |
| Algemene informatie over de postcode 9743HE: | |
| Straat: | Jadestraat |
| Huisnummers: | 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 175-1, 175-2, 177, 177-1, 177-2, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191 |
| Postcode: | ► 9743 HE |
| Plaats: | ► Groningen |
| Gemeente: | ► Gemeente Groningen |
| Buurt: | ► Buurt Vinkhuizen-Noord |
| Wijk: | ► Wijk Nieuw-West |
| Regio: | ► Regio Groningen Stad |
| Provincie: | ► Provincie Groningen |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 330.158 |
| Netnummer: | 050 |
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod